| 임직원 | 직위 | 상태 | 주요 이력 |
|---|---|---|---|
![]() 이와세 다이스케 일본∙남성 | 대표이사 경영 | 재직 중 대표∙설립자 | ![]() 컬렉션 대표이사 |
기업 개요
홈페이지 유한회사 컬렉션(KLKTN)은 2021년 4월에 설립된 일본계∙스타트업입니다.
엔터테인먼트∙연예인 분야의 컬렉션이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 홍콩∙홍콩에 위치해있습니다. 현재 대표자는 이와세다이스케입니다.
유사 기업은 플러디∙헬로라이브∙위버스컴퍼니∙앰프 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타메르세데스-벤츠 코리아, 액세서리 및 컬렉션 제품 판매 개시

- ·기타스와치, 발렌타인 스페셜 컬렉션 출시... "초콜릿 만들기 체험 신청하세...

- ·제품출시아디다스, 아우디 레볼루트 F1팀과 팬들 위한 첫 번째 컬렉션 공개

- ·기타그냥 달리면 된다... 언더아머, 보스턴 챔피언의 신발로 '러닝의 본질'을...

두 원이 겹쳐진 영역을 반복해서 누르면 가려진 원이 선택됩니다.
비공개 개인


비공개 개인
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 컬렉션 일본∙스타트업 | ![]() 컬렉션 새로운 팬덤 문화를 위한 NFT 플랫폼 | 블록체인 | 엔터테인먼트 연예인 | Pre-A 알 수 없음 | |
![]() 슈퍼팬덤 글로벌 팬덤 DAO 플랫폼 | 블록체인 | 엔터테인먼트 연예인 | Seed 1억원 | ||
![]() 헬로라이브 팬덤 콘텐츠 플랫폼 서비스 | 음악/영상스트리밍 | 엔터테인먼트 연예인 | Series A 150억원 | ||
![]() 위버스 글로벌 팬덤 플랫폼 | 소셜네트워크 | 엔터테인먼트 연예인 | M&A 4119억원 | ||
![]() 덕질 K-POP 아이돌 콘텐츠 큐레이션 및 굿즈 유통 서비스 | 소셜네트워크 | 엔터테인먼트 연예인 | Pre-A 4억원 | ||
![]() 퓨즈 글로벌 팬과 스타를 잇는 팬덤 기반 기프팅 플랫폼 | 전자상거래 | 엔터테인먼트 연예인 | Pre-A 13억원 | ||
![]() 스타리 스타와 팬들의 소통 서비스 | 리얼타임 커뮤니케이션 | 엔터테인먼트 연예인 | Seed 12억원 |
| 구분 | 컬렉션 | 플러디 | 헬로라이브 | 위버스컴퍼니 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 일본 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 스타트업 | 스타트업 | 스타트업 | 스타트업 |
| 본사 소재지 | 홍콩 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 경기도 > 성남시 |
| 분야 | 엔터테인먼트 1 | 엔터테인먼트 1 | 엔터테인먼트 1 | 엔터테인먼트 3 |
| 기술 | 블록체인 1 | 블록체인 1 | 음악/영상스트리밍 1 | 소셜네트워크 1음악/영상스트리밍 1전자상거래 1 |
| 업력 | 5.1년 | 5.9년 | 9.2년 | 7.9년 |
| 매출 | 알 수 없음 | |||
| 임직원수 | 알 수 없음 | 3명2025년 6월 | 34명2026년 3월 | 433명2026년 3월 |
| 누적 투자 유치액 | ||||
| 최근 투자 라운드 | Pre-A | Seed | Series A | M&A |
| 최근 투자 유치일 | ||||
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 1개사 | 2개사 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 2개사 | 해당 없음 | 2개사 | 1개사 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 2개사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |





















![[다산칼럼] 사적인 눈이 공공의 기억이 되는 순간 - 뉴스 썸네일 이미지](https://static.hankyung.com/img/logo/logo-news-sns.png?v=20201130)







































































































