| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2024-03-20 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 키움프라이빗에쿼티 대표이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2023-03-23 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 키움프라이빗에쿼티 사내이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2024-03-20 | ![]() 키움프라이빗에쿼티 사내이사![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 감사 2024-03-20 | ![]() 키움프라이빗에쿼티 감사 |
기업 개요
주식회사 키움프라이빗에쿼티(KIWOOM Private Equity)는 2017년 4월에 설립된 한국계∙사모투자회사입니다.
금융∙기업투자 분야의 사모투자조합이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 김동준입니다.
유사 기업은 코리아와이드파트너스∙레이크우드파트너스∙얼머스인베스트먼트∙수앤파이낸셜인베스트먼트 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타[주간투자동향] 디노티시아, 900억 원 규모 시리즈A 투자 유치 外
![[주간투자동향] 디노티시아, 900억 원 규모 시리즈A 투자 유치 外 - 뉴스 썸네일 이미지](https://logo-resources.thevc.kr/organizations/200x200/b9b3318e3702188fe461a797ed4a121110efd05c3564a9778d151a0c0a79dcf7_1648126941073397.jpg)
- ·기타[AI의료]웨이센 AI 내시경, 베트남 경제사절단 참가 外 쓰리빌리언·네오...
![[AI의료]웨이센 AI 내시경, 베트남 경제사절단 참가 外 쓰리빌리언·네오... - 뉴스 썸네일 이미지](https://cdn.getnews.co.kr/news/photo/202604/868647_521135_2750.jpg)
- ·기타[돈의 대이동]⑦키움證, 지분투자·VC 모험자본 다층화
![[돈의 대이동]⑦키움證, 지분투자·VC 모험자본 다층화 - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.inews24.com/v1/4c74fa09074c7a.jpg)
- ·기타쓰리빌리언, 메자닌 발행으로 300억 확보...글로벌 AI 유전진단 사업 가...

| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 키움프라이빗에쿼티 한국∙사모투자회사 | 118억 9000만원 40억원 ~ 264억 5000만원 | Series A 2건Series B 2건 | 제조 3건검색 1건 | 바이오/의료 2건음식/외식 1건 |
81% ![]() 메티스톤에퀴티파트너스 한국∙사모투자회사 | 122억원 22억원 ~ 270억원 | Series A 2건M&A 1건 | 제조 2건N/A 1건 | 바이오/의료 2건음식/외식 1건 |
16억 8034만원 1억 2500만원 ~ 68억 500만원 | Series A 25건Series B 13건 | 제조 14건사물인터넷/센서 7건 | 바이오/의료 12건엔터테인먼트 5건 | |
14억 8901만원 2억원 ~ 50억원 | Series A 29건Series B 16건 | 제조 8건게임개발 8건 | 바이오/의료 15건게임 12건 |



사모투자조합
기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합

| 펀드명 | 총 결성규모 | 결성일 | 만기일 | |
|---|---|---|---|---|
로하스 M&A | 2023-08-22 결성 2033-08-21 만기 | 2023-08-22 2.7년차 ∙ 진행률 26% | 2033-08-21 7.3년 남음 | |
케이디비키움테크그로스 M&A | 2023-05-31 결성 2033-05-30 만기 | 2023-05-31 3년차 ∙ 진행률 29% | 2033-05-30 7년 남음 | |
아이비케이키움사업재편 M&A | 2022-05-25 결성 2030-05-24 만기 | 2022-05-25 4년차 ∙ 진행률 49% | 2030-05-24 4년 남음 | |
글로벌커넥트플랫폼 M&A | 2022-02-24 결성 2030-02-23 만기 | 2022-02-24 4.2년차 ∙ 진행률 52% | 2030-02-23 3.8년 남음 | |
비엔더블유키움엔이엑스 M&A | 2021-11-22 결성 2029-11-21 만기 | 2021-11-22 4.5년차 ∙ 진행률 55% | 2029-11-21 3.5년 남음 | |
* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 키움프라이빗에쿼티 한국∙사모투자회사 | ![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
64% ![]() 코리아와이드파트너스 한국∙사모투자회사 | ![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
64% ![]() 수앤파이낸셜인베스트먼트 한국∙기업벤처캐피탈 | ![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
64% ![]() 퀀텀에쿼티파트너스코리아 한국∙사모투자회사 | ![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
64% ![]() 파인우드프라이빗에쿼티 한국∙사모투자회사 | ![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
| 구분 | 키움프라이빗에쿼티 | 코리아와이드파트너스 | 레이크우드파트너스 | 얼머스인베스트먼트 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 사모투자회사 | 사모투자회사 | 사모투자회사 | 사모투자회사 |
| 본사 소재지 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 |
| 분야 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 |
| 기술 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 |
| 업력 | 9.1년 | 9.9년 | 8.3년 | 8.4년 |
| 매출 | ||||
| 임직원수 | 16명2026년 3월 | 5명2026년 3월 | 6명2026년 3월 | 10명2026년 3월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
























![[주간사모펀드] 국민성장펀드 출자 본격화...PEF '옥석 가리기' 시작될까 - 뉴스 썸네일 이미지](https://img.tf.co.kr/article/home/2026/04/17/202630221776421869.jpg)




































































































