
투자 대상 | 제품/서비스 | 분야 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 투자 후 기업 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2025-12-03 | |||
![]() | ![]() | 2025-05-30 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-12-23 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-11-21 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-11-20 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-10-11 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-02-15 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-01-12 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-11-21 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-10-07 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-09-21 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-01-06 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-01-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2022-07-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2022-04-13 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2021-12-23 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2021-12-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2021-08-25 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2021-08-23 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2021-06-21 | 알 수 없음 |


































































































