| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 감사 2024-03-25 | ![]() 케펠자산운용 감사 | |
![]() 싱가포르∙만 ??세 | 대표이사 2024-04-17 | ![]() 케펠자산운용 대표이사 | |
![]() 싱가포르∙만 ??세 | 기타비상무이사 2024-10-23 | ![]() 케펠자산운용 기타비상무이사 | |
![]() 싱가포르∙만 ??세 | 기타비상무이사 2024-12-18 | ![]() 케펠자산운용 기타비상무이사 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 케펠자산운용(Keppel Investment Management)은 2018년 4월에 설립된 한국계∙금융회사입니다.
금융∙자산관리 분야의 자산운용이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 성흔도입니다.
유사 기업은 머큐리자산운용∙크라운락자산운용∙릴라이언자산운용∙에이디에프자산운용 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타[더벨]삼성증권, 브룩필드 IFC 컨티뉴에이션펀드 셀다운 나선다
![[더벨]삼성증권, 브룩필드 IFC 컨티뉴에이션펀드 셀다운 나선다 - 뉴스 썸네일 이미지](https://logo-resources.thevc.kr/organizations/200x200/a261904c718e0bbdef1fd1dcc0d6afebbada17790dec293670c3803b5651dec7_1694929846222527.jpg)
- ·기타[더벨][PF Radar] 이지스운용, 신도림 디큐브시티 리모델링 본궤도
![[더벨][PF Radar] 이지스운용, 신도림 디큐브시티 리모델링 본궤도 - 뉴스 썸네일 이미지](https://logo-resources.thevc.kr/organizations/200x200/a261904c718e0bbdef1fd1dcc0d6afebbada17790dec293670c3803b5651dec7_1694929846222527.jpg)
- ·기타사학연금, IFC 1000억 투자...브룩필드, 1.2조 컨티뉴에이션 펀드 클로징

- ·기타[더벨]엠디엠운용, 명동 K파이낸스타워 인수 '마침표'
![[더벨]엠디엠운용, 명동 K파이낸스타워 인수 '마침표' - 뉴스 썸네일 이미지](https://logo-resources.thevc.kr/organizations/200x200/a261904c718e0bbdef1fd1dcc0d6afebbada17790dec293670c3803b5651dec7_1694929846222527.jpg)

자산운용
유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용

* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 케펠자산운용 한국∙금융회사 | ![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 |
| 구분 | 케펠자산운용 | 머큐리자산운용 | 크라운락자산운용 | 릴라이언자산운용 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 금융회사 | 금융회사 | 금융회사 | 금융회사 |
| 본사 소재지 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 |
| 분야 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 |
| 기술 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 |
| 업력 | 8.2년 | 7.1년 | 6년 | 6.2년 |
| 매출 | ||||
| 임직원수 | 16명2026년 4월 | 11명2026년 4월 | 5명2026년 4월 | 4명2026년 4월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |













![광화문 '1조 대어' 더케이트윈타워 매물로 [시그널] - 뉴스 썸네일 이미지](https://wimg.sedaily.com/news/cms/2026/03/03/news-p.v1.20260303.c0d042ae01a54891bb39c5d295212de1_R.jpg)




