| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2025-01-31 | ||
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2025-01-31 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 케이저(KEISER)는 2025년 2월에 설립된 한국계∙중소기업입니다.
2026년 음악성분조합, 음악검색, 음악사용 관련 국가 R&D를 수행했습니다.
본사는 한국∙인천광역시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 견두헌입니다.
유사 기업은 제로∙브레인치즈∙컴퍼니에이∙로터스바이오 등이 있습니다.
국가 R&D
총 1개최근 뉴스
- ·인터뷰케이저, WIS 2026서 저작권 특화 플랫폼 '직퍼' 공개... "듣기·사용·관...

- ·기타케이저, CES 2026서 누적 수출 상담액 148억 돌파... '글로벌 유니콘 기업...

- ·기타CES 2026 '인천시-IFEZ 홍보관', 지역 혁신기업 성과 빛나... 10개社 수출...

- ·기타케이저, CES 2026서 크리에이터용 음악 콘텐츠 플랫폼 'JIGPU' 알려... "최...

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

* R&D 타임라인은 통합 과제 중 종료일 기준으로 최신 과제 일부만을 표시합니다.
* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 케이저 한국∙중소기업 | ![]() 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 알 수 없음 |
| 구분 | 케이저 | 제로 | 브레인치즈 | 컴퍼니에이 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 중소기업 | 중소기업 | 중소기업 | 중소기업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 인천광역시 | 한국 > 부산광역시 | 한국 > 경기도 > 김포시 | 한국 > 충청남도 > 아산시 |
| 분야 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 기술 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 업력 | 1.3년 | 1.2년 | 2.2년 | 2.3년 |
| 매출 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | ||
| 임직원수 | 6명2026년 2월 | 9명2026년 2월 | 12명2026년 2월 | 7명2026년 2월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
























































































































