투자자 | 국적 | 회사 분류 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 라운드 총 투자 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국 | 인큐베이터 | 2023-11-29 | 지원금 지원금 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 벤처캐피탈 | 2023-08-28 | Series A 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 벤처캐피탈 | 2023-08-28 | Series A 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 금융회사 | 2023-08-28 | Series A 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 금융회사 | 2023-08-28 | Series A 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 벤처캐피탈 | 2023-08-28 | Series A 투자 | Post 알 수 없음 | |
![]() 비공개 기관 | 비공개 | 비공개 | 2023-08-28 | Series A 투자 | Post 알 수 없음 |
| 한국 | 대기업/중견기업 | 2022-01-13 | Series A 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 금융회사 | 2021-12-13 | Series A 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 금융회사 | 2021-12-13 | Series A 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 금융회사 | 2021-12-13 | Series A 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 벤처캐피탈 | 2021-12-13 | Series A 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 벤처캐피탈 | 2021-12-13 | Series A 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 벤처캐피탈 | 2021-12-13 | Series A 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 기업벤처캐피탈 | 2020-12-24 | Seed 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 기업벤처캐피탈 | 2019-07-10 | Seed 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 벤처캐피탈 | 2019-03-20 | Seed 투자 | Post 알 수 없음 |


































































































