







홈페이지 주식회사 카멜테크놀러지(Karmeltech)는 2003년 7월에 설립된 한국계∙중소기업으로, 현재 비상장 기업입니다.
국방/군수∙군수무기 분야의 국방·항공우주용 전자부품이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙경기도∙성남시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 김혜신입니다.
2026년 9월 기준 임직원 수는 5명입니다.
유사 기업은 아이티사이언스∙두원중공업∙옵토닉스∙센서피아 등이 있습니다.



자본금 증자 연혁을 확인하고
다운로드 해보세요
| 일자 | 증자 후 자본금(누적 주식 발행량) | 주식 종류 | 주식별 누적 발행량 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-10 | |||
| 2017-02-02 | |||
| 2016-10-13 |
* 해당 정보는 기업이 발행한 자본금(증자) 관련 정보를 모두 포함하지 않을 수 있으며, 일부 내용은 부정확할 수 있습니다. 최종 확인은 등기부등본 원본을 참고하시기 바랍니다.
6년간의 재무정보를 확인하고
다운로드 해보세요
다운로드
| 연도 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 영업이익 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025년 최근 12월/개별 | ||||||
2024년 12월/개별 | ||||||
2023년 12월/개별 | ||||||
2022년 12월/개별 | ||||||
2021년 12월/개별 |
| 계정 과목 | 202312월 · 개별 | 202412월 · 개별 | 202512월 · 개별 | 전기 대비 증감 (2025) | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자산총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
당기순손익 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채및자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
2023~2025년 재무제표를 확인하세요
재무제표 원본을 편하게 확인하고
복사하거나 다운로드해 실무에 활용하세요.
B2G 공공조달 계약 데이터를 확인하고
다운로드 해보세요




국방·항공우주·위성용 RF 부품, 모듈 기술영업 및 유통








* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2021-09-10 |
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 카멜테크놀러지 한국∙중소기업 | ![]() 국방·항공우주용 전자부품 국방·항공우주·위성용 RF 부품, 모듈 기술영업 및 유통 | N/A | 국방/군수 군수무기 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 군용 제어전자 장비 지상·해상·항공우주 무기체계용 제어전자 및 항전 장비 (전시기, 항법 SBC, 전원분배장치) | 제조 | 국방/군수 군수무기 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 방위산업 제품 유도무기, 지상장비, 위성발사체 열제어 부품 | 군용기술 | 국방/군수 군수무기 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 초정밀 광학부품 관성항법장치용 RLG·FOG 광학부품 | 제조 | 국방/군수 군수무기 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 자기센서 항만 감시, 자항기뢰, 함정 보호 등에 사용되는 고정밀 센서 | 사물인터넷/센서 | 국방/군수 군수무기 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 송수신기 모듈 마이크로웨이브기반 정밀유도무기의 송수신기 모듈 | 통신/보안 | 국방/군수 군수무기 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 유도무기 통신부품 유도무기 통신부품 | 제조 | 국방/군수 군수무기 | 알 수 없음 알 수 없음 |
| 구분 | 카멜테크놀러지 | 아이티사이언스 | 두원중공업 | 옵토닉스 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 중소기업 | 중소기업 | 대기업/중견기업 | 중소기업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 경기도 > 성남시 | 한국 > 경기도 > 안양시 | 한국 > 경상남도 > 사천시 | 한국 > 전남광주통합특별시 > 광주 |
| 분야 | 국방/군수 1 | 국방/군수 1 | 국방/군수 1자동차 1 | 국방/군수 1 |
| 기술 | N/A 1 | 제조 1 | 군용기술 1제조 1 | 제조 1 |
| 업력 | 23.3년 | 24년 | 47.7년 | 21.9년 |
| 매출 | ||||
| 임직원수 | 5명2026년 9월 | 194명2026년 9월 | 601명2026년 9월 | 160명2026년 9월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |

디지틀조선TV국방·항공우주 분야 기술기업 ㈜카멜테크놀러지(대표 김혜신)는 오는 11월5일부터 6일까지 호텔 스카이파크 센트럴 서울판교에서 미국 Epiq Solutions 및 캐나다 Xiphos와 함께 제1회 'Technical Lunch & Learn'을...


김혜신 카멜테크놀러지 대표는 "천연자원이 빈곤한 한국은 근본적으로 고급 인적자원 중심의 기술집약적인 산업이 발전할 수밖에 없다"며 "지형학적으로나 군사 전략적으로도 항공우주산업이 미래성장산업으로...


사업 솔루션을 턴키방식으로 제공한다. 이 회사는 2021년부터 5번의 인공위성 임무를 수행해 총 18기의 위성을 궤도에 올리는 성과를 거뒀다. 카멜테크놀러지는 국방산업과 IT 산업에 특화된 기업이다. 국방 부문의 차세대...




































































































