| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2025-03-21 | ![]() 자스텍엠 사내이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2025-03-19 | ![]() 자스텍엠 사내이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사외이사 2025-03-19 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 감사 2025-03-19 | ![]() 자스텍엠 감사 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 자스텍엠(Jastecm)은 2016년 7월에 설립된 한국계∙중소기업입니다.
자동차∙진단 분야의 차량용 OBD가 주요 제품/서비스입니다.
2023년 전기자동차, 정밀진단, 주행안전성 관련 국가 R&D를 수행했습니다.
본사는 한국∙경기도∙성남시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 백용범입니다.
유사 기업은 에이테크∙에이아이매틱스∙텔러스∙아이오티플렉스 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·제품출시자스텍엠, 차량 센서로 탄소배출 '실시간 측정' 기술 선보여

- ·기타자동차 IoT 종합 솔루션 전문기업 자스텍엠, 'AIoT 국제 전시회' 통해 글...

- ·인터뷰"취준생에 직무경험" AI·바이오서 7000여명 현장실습 [AI 프리즘*대학...

- ·기타로봇 국제표준 이끄는 국가기술표준원, K기술 경쟁력 키운다

두 원이 겹쳐진 영역을 반복해서 누르면 가려진 원이 선택됩니다.

재무 상세
재무제표
| 계정 과목 | 202312월 · 개별 | 전기 대비 증감 (2023) | 추세 |
|---|---|---|---|
유동자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
비유동자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
자산총계 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
유동부채 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
비유동부채 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
부채총계 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
자본금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
당기순손익 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
자본총계 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
부채및자본총계 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
- 상세 재무 데이터는 원본 자료를 기반으로 최대한 충실히 반영하였으나, 정확성·완전성·최신성 및 적시성을 보장하지 않으며, 이에 따른 오류·누락·지연 또는 해석상의 차이로 발생하는 손해에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 재무 데이터 출처: 금융감독원, 중소벤처기업부.
- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

* R&D 타임라인은 통합 과제 중 종료일 기준으로 최신 과제 일부만을 표시합니다.
* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 자스텍엠 한국∙중소기업 | ![]() 차량용 OBD 실시간 차량 진단/관리 디바이스 | 사물인터넷/센서 | 자동차 진단 | Series A 알 수 없음 | |
![]() 모터 결함 분석 솔루션 전기차 구동 모터 결함 진단 솔루션 | 인공지능 | 자동차 진단 | Seed 4억원 | ||
![]() 운전자지원시스템 카메라 영상기반의 차량 안전주행 보조시스템 | 사물인터넷/센서 | 자동차 안전관리 | Series A 14억원 | ||
![]() 차량용 e-Call 시스템 차량사고시 긴급구난 통보 시스템 | 사물인터넷/센서 | 자동차 안전관리 | Seed 6000만원 | ||
![]() 포가드 자동차 위치 추적기 | 사물인터넷/센서 | 자동차 지리정보 | Seed 2억 3000만원 | ||
![]() 아차키 자동차 스마트키 | 사물인터넷/센서 | 자동차 보안인증 | Pre-A 1억원 | ||
![]() 라이다 센서 자율주행용 LiDAR 이미지 센서 | 사물인터넷/센서 | 자동차 기술지원 | Series A 125억원 |
| 구분 | 자스텍엠 | 에이테크 | 에이아이매틱스 | 텔러스 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 중소기업 | 스타트업 | 대기업/중견기업 | 스타트업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 경기도 > 성남시 | 한국 > 경기도 > 안양시 | 한국 > 경기도 > 성남시 | 한국 > 경기도 > 안양시 |
| 분야 | 자동차 1 | 자동차 1 | 자동차 1 | 자동차 1 |
| 기술 | 사물인터넷/센서 1 | 인공지능 1 | 사물인터넷/센서 1 | 사물인터넷/센서 1 |
| 업력 | 9.9년 | 8.3년 | 22.9년 | 9.1년 |
| 매출 | ||||
| 임직원수 | 17명2026년 3월 | 6명2026년 3월 | 68명2026년 3월 | 7명2026년 3월 |
| 누적 투자 유치액 | ||||
| 최근 투자 라운드 | Series A | Seed | Series A | Seed |
| 최근 투자 유치일 | ||||
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 1개사 | 3개사 | 1개사 | 1개사 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 1개사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |























![[제주대학교 2024년 초기창업패키지 선정기업] V2X 솔루션, 마이크로그리... - 뉴스 썸네일 이미지](https://static.hankyung.com/photo/202411/AD.38634081.1.jpg)

































































































