| 연도 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 영업이익 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2023년 12월/개별 | ||||||
2022년 12월/개별 | ||||||
2021년 12월/개별 | ||||||
2020년 12월/개별 | ||||||
2019년 12월/개별 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 제이마이크로(J-MICRO)는 2017년 10월에 설립된 한국계∙중소기업입니다.
건설/교통∙자재/부품 분야의 투명 발열 필름이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙경기도∙부천시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 이정우입니다.
유사 기업은 디폰∙제로넥스트머터리얼즈∙준성이엔씨∙뷰전 등이 있습니다.

연관 키워드
최근 뉴스
- 서울창조경제혁신센터, 한화비전과 오픈이노베이션 참여 스타트업 모집
- [더벨]KTOA 벤처리움 데모데이...'시안솔루션' 최우수상 영예
- KAIST, CES에서 '카이스트관' 운영...12개 출전팀 면면 보니
- KAIST, 투명 스마트 복합 필름 상용화 성공
두 원이 겹쳐진 영역을 반복해서 누르면 가려진 원이 선택됩니다.

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

* R&D 타임라인은 통합 과제 중 종료일 기준으로 최신 과제 일부만을 표시합니다.

투명 발열 필름
시야를 방해하지 않고 안개 제거와 난방 등의 기능을 동시에 수행할 수 있는 제품

* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2025-03-28 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 제이마이크로 사내이사 |
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 제이마이크로 한국∙중소기업 | ![]() 투명 발열 필름 시야를 방해하지 않고 안개 제거와 난방 등의 기능을 동시에 수행할 수 있는 제품 | 제조 | 건설/교통 자재/부품 | Seed 알 수 없음 |
![]() 스마트 윈도우 필름 투과율 가변 스마트 윈도우 필름 | 제조 | 건설/교통 자재/부품 | Series A 127억원 | |
73% ![]() 제로넥스트머터리얼즈 한국∙스타트업 | ![]() 몰탈 그라우트 제철소에서 배출되는 부산물 중 주로 폐기되는 제강슬래그와 화학 첨가제를 혼합해 그라우트에 투입되는 시멘트를 80%이상 대체한 저탄소 친환경 건설 자재 | 제조 | 건설/교통 자재/부품 | Seed 알 수 없음 |
![]() 악어 조인트 하이브리드 물 배관 이음구 | 제조 | 건설/교통 자재/부품 | Seed 2억원 | |
![]() PDLC필름 투과율 가변 스마트 윈도우 필름 | 제조 | 건설/교통 자재/부품 | Series A 55억원 | |
![]() 친환경 투수 보도블록 친환경 투수 보도블록 | 제조 | 건설/교통 자재/부품 | Seed 9999만 9000원 | |
69% ![]() 탄소중립도로건설기술연구원 한국∙중소기업 | ![]() 광촉매 투수콘크리트 질소산화물(NOx)을 인체에 무해한 물질로 분해시키는 광촉매 기반 콘크리트 | 제조 | 건설/교통 자재/부품 | Seed 알 수 없음 |








![[더벨]KTOA 벤처리움 데모데이...'시안솔루션' 최우수상 영예 - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2023/10/18/20231018184501560.png)



![[특징주]오킨스전자, 센서뷰 세계최초 투명안테나 개발 상용화...美자율... - 뉴스 썸네일 이미지](https://static.fnnews.com/resources/w/img/no_img_fnnews_570.jpg)



































































































