
투자 대상 | 제품/서비스 | 분야 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 투자 후 기업 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2024-12-19 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-12-18 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-11-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-04-24 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-01-26 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-11-21 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-11-20 | |||
![]() | ![]() | 2023-10-13 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-08-24 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-08-23 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-05-10 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-03-29 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-03-22 | |||
![]() | ![]() | 2023-02-23 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-01-31 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2022-12-31 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2022-12-23 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2022-12-15 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2022-10-25 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2022-10-14 | 알 수 없음 |


































































































