| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 이사 2025-02-13 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 아이플러스센터 이사 |
기업 개요
홈페이지 유한회사 아이플러스센터(iPLUS CENTER)는 2010년 3월에 설립된 한국계∙컨설팅/리서치회사입니다.
엔터프라이즈∙컨설팅 분야의 기업 컨설팅이 주요 제품/서비스입니다.
2023년 전기자동차, 보행자안전, 엑추에이터 관련 국가 R&D를 수행했습니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 강재석입니다.
유사 기업은 더터닝포인트∙와이엘파트너스∙칼릭스인베스트먼트∙크리스탈컴퍼니 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타유니콘 떡잎 찾아라...뉴스톱, '스타트업 데모데이' 성료

- ·확장/증설투니모션, 씨드큐브 창동으로 본사 확장 이전 및 부천 지사 설립

- ·제품출시에스오씨비, 비대면 사진 인화 키오스크 '셀픽' 선보여

- ·수상투니모션, 부천 '문화콘텐츠 스타트업 COCOBoT 리그' 대상 수상

| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 아이플러스센터 한국∙컨설팅/리서치회사 | 3억 4333만원 1억원 ~ 8억 3000만원 | Series A 2건Pre-A 1건 | 소셜네트워크 1건인공지능 1건 | 패션 1건바이오/의료 1건 |
3000만원 3000만원 ~ 3000만원 | Series A 1건Seed 1건 | 전자상거래 1건VR/AR 1건 | 패션 1건교육 1건 | |
18억 211만원 4억원 ~ 50억원 | Series A 4건Pre-A 2건 | 제조 4건크라우드펀딩 1건 | 바이오/의료 3건금융 2건 | |
2억 5000만원 2억 5000만원 ~ 2억 5000만원 | Series A 1건 | 소셜네트워크 1건 | 패션 1건 |
- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

* R&D 타임라인은 통합 과제 중 종료일 기준으로 최신 과제 일부만을 표시합니다.
B2G 고객사
총 6개사





* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 아이플러스센터 한국∙컨설팅/리서치회사 | ![]() 기업 컨설팅 기업 전략 컨설팅 | N/A | 엔터프라이즈 컨설팅 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 기업 컨설팅 기업 전략 컨설팅 | N/A | 엔터프라이즈 컨설팅 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 기업 컨설팅 기업 전략 컨설팅 | N/A | 엔터프라이즈 컨설팅 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 기업 컨설팅 기업 전략 컨설팅 | N/A | 엔터프라이즈 컨설팅 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 기업 컨설팅 기업 전략 컨설팅 | N/A | 엔터프라이즈 컨설팅 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 기업 컨설팅 기업 전략 컨설팅 | N/A | 엔터프라이즈 컨설팅 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 기업 컨설팅 기업 전략 컨설팅 | N/A | 엔터프라이즈 컨설팅 | 알 수 없음 알 수 없음 |
| 구분 | 아이플러스센터 | 더터닝포인트 | 와이엘파트너스 | 칼릭스인베스트먼트 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 컨설팅/리서치회사 | 컨설팅/리서치회사 | 컨설팅/리서치회사 | 컨설팅/리서치회사 |
| 본사 소재지 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 강원특별자치도 > 강릉시 | 한국 > 서울특별시 |
| 분야 | 엔터프라이즈 1 | 엔터프라이즈 1 | 엔터프라이즈 1 | 엔터프라이즈 1 |
| 기술 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 |
| 업력 | 16.2년 | 15.9년 | 12.8년 | 13.8년 |
| 매출 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | ||
| 임직원수 | 5명2024년 12월 | 9명2026년 3월 | 알 수 없음 | 3명2017년 10월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |


















![[주간투자동향] LG, 카카오모빌리티에 1,000억 원 지분 투자 - 뉴스 썸네일 이미지](https://dimg.donga.com/a/600/0/90/5/wps/NEWS/IMAGE/2021/07/06/107815091.1.jpg)




































































































