
아이오나스타
기업 개요
홈페이지 유한책임회사 아이오나스타(Iona Star)는 2023년 1월에 설립된 영국계∙벤처캐피탈입니다.
금융∙기업투자 분야의 투자조합이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 영국∙그레이터런던∙런던에 위치해있습니다.
유사 기업은 퀀텀라이트∙이그나이트이노베이션∙노르드스타∙에이씨피캐피탈 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타보안 걱정없이 데이터 쓴다...K금융 넘어 영국 VC도 '러브콜'

- ·기타[더벨][프렌드·JDC 투자 지도]실질 투자 확대... 클라우드·AI기업 성장 ...
![[더벨][프렌드·JDC 투자 지도]실질 투자 확대... 클라우드·AI기업 성장 ... - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2025/10/31/20251031143011892_n.jpg)
- ·기타[더벨][thebell interview]정민찬 큐빅 대표 "AI시대, 합성데이터로 판도...
![[더벨][thebell interview]정민찬 큐빅 대표 "AI시대, 합성데이터로 판도... - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2025/08/22/20250822162613700_n.jpg)
- ·기타'국대 AI'·반도체냉각·터널속 GPS...폭염 뚫고 '뭉칫돈' 투자유치

두 원이 겹쳐진 영역을 반복해서 누르면 가려진 원이 선택됩니다.
| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 아이오나스타 영국∙벤처캐피탈 | 알 수 없음 | Series A 1건 | 인공지능 1건 | 엔터프라이즈 1건 |
36억 6666만원 36억 6666만원 ~ 36억 6666만원 | Series A 1건 | 인공지능 1건 | 엔터프라이즈 1건 | |
45억 9252만원 42억 8571만원 ~ 48억 9933만원 | Series A 1건Seed 1건 | 인공지능 2건제조 1건 | 엔터프라이즈 2건환경/에너지 1건 | |
18억 8388만원 4억 5000만원 ~ 39억 2000만원 | Series A 3건Pre-A 2건 | 인공지능 2건클라우드 1건 | 엔터프라이즈 2건바이오/의료 1건 |

투자조합
중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합

| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 아이오나스타 영국∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
60% ![]() 이그나이트이노베이션 영국∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
| 구분 | 아이오나스타 | 퀀텀라이트 | 이그나이트이노베이션 | 노르드스타 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 영국 | 영국 | 영국 | 영국 |
| 분류 | 벤처캐피탈 | 벤처캐피탈 | 벤처캐피탈 | 벤처캐피탈 |
| 본사 소재지 | 영국 > 그레이터런던 > 런던 | 영국 > 그레이터런던 > 런던 | 영국 > 그레이터런던 > 런던 | 영국 > 그레이터런던 > 런던 |
| 분야 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 |
| 기술 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 |
| 업력 | 3.7년 | 4.7년 | 5.3년 | 6.2년 |
| 매출 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 임직원수 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |

'신타이탄(SynTitan)'은 합성 데이터 기술로 이런 문제를 해결합니다." 이화여자대학교 사이버보안학과 교수이기도 한 배호 큐빅(Cubig) 공동대표는 자사의 솔루션 '신타이탄'에 대해 이같이 설명했다. 신타이탄은 기업이...


![[더벨][프렌드·JDC 투자 지도]실질 투자 확대... 클라우드·AI기업 성장 ... - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2025/10/31/20251031143011892_n.jpg)
큐빅은 데이터 생성·검증·결합·거래·보호 전 과정을 통합한 합성데이터 플랫폼을 개발했다. 배호 대표는 "현장에서 실제 페인포인트를 들을 수 있는 기회를 얻은 것이 가장 큰 혜택이었다"며 "이를 기반으로 PoC...


![[더벨][thebell interview]정민찬 큐빅 대표 "AI시대, 합성데이터로 판도... - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2025/08/22/20250822162613700_n.jpg)
정민찬 큐빅 대표(사진)는 성남 정자동 네이버 1784에서 진행한 더벨과의 인터뷰에서 이 같은 문제를 해결하기 위해 큐빅을 창업했다고 설명했다. 큐빅은 합성데이터와 차등정보보호(Differential Privacy) 기술을 접목해 원본...


8월 둘째주(11~15일)에는 셀렉트스타, 빅크, 한컴인스페이스, 임팩티브AI, 솔로몬랩스, 캔랩, 메디스태프, 엠에이치에스(MHS), 메타파머스, 큐빅, 알브이디에스(RVDS), 인투스페이스, 제니즘바이오, 시리에너지, 비욘디 등...


AI(인공지능) 보안 합성데이터 스타트업 큐빅이 영국의 아이오나스타(IonaStarLP)와 국내 벤처캐피탈(VC) 프렌드투자파트너스에서 투자를 유치했다고 밝혔다. 이번 투자유치로 큐빅의 누적 투자유치금은 90억원이 됐다....










