투자자 | 국적 | 회사 분류 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 라운드 총 투자 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국 | 금융회사 | 2023-12-01 | Series B 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 금융회사 | 2023-12-01 | Series B 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 대만 | 벤처캐피탈 | 2023-12-01 | Series B 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 일본 | 벤처캐피탈 | 2023-12-01 | Series B 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 일본 | 벤처캐피탈 | 2021-09-14 | Series A 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 금융회사 | 2021-09-14 | Series A 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 금융회사 | 2021-01-05 | Series A 투자 | Post 알 수 없음 |




































































































