| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2024-07-15 | ![]() 인피니스톤 사내이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 감사 2024-03-29 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 |
기업 개요
주식회사 인피니스톤(Infini Stone)은 2021년 7월에 설립된 한국계∙컨설팅/리서치회사입니다.
엔터프라이즈∙컨설팅 분야의 기업 컨설팅이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 송지은입니다.
유사 기업은 제이에스인텔리사이트∙테크인베스트∙골든에그∙메이키스트 등이 있습니다.

기업 컨설팅
연관 키워드
기업전략
비즈니스
경영
전략수립
조직개발
컨설팅
주요 정보
상태
비상장
업력
4.4년
투자 집행 (2.9년 전) 로그인 필요
최근 뉴스
- [주요 공시] 태영건설-인피니스톤-솔트룩스- 윤한개발-방림
| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 인피니스톤 한국∙컨설팅/리서치회사 | 2억 5000만원 2000만원 ~ 7억원 | Seed 3건 | 인공지능 3건 | 교육 2건콘텐츠 1건 |
39억 3735만원 1억원 ~ 256억 3650만원 | Seed 3건Series A 2건 | 인공지능 6건음악/영상스트리밍 1건 | 교육 3건엔터프라이즈 2건 | |
1억 4764만원 1999만 9800원 ~ 10억원 | Seed 63건Pre-A 7건 | 인공지능 14건제조 14건 | 콘텐츠 10건엔터프라이즈 8건 | |
1억 9136만원 5000만원 ~ 10억원 | Seed 13건Series A 2건 | 인공지능 6건제조 2건 | 콘텐츠 3건바이오/의료 3건 |
등기 임원중임
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 인피니스톤 한국∙컨설팅/리서치회사 | ![]() 기업 컨설팅 기업 전략 컨설팅 | N/A | 엔터프라이즈 컨설팅 | 알 수 없음 알 수 없음 |
76% ![]() 제이에스인텔리사이트 한국∙컨설팅/리서치회사 | ![]() 기업 컨설팅 기업 전략 컨설팅 | N/A | 엔터프라이즈 컨설팅 | 알 수 없음 알 수 없음 |
![]() 기업 컨설팅 기업 전략 컨설팅 | N/A | 엔터프라이즈 컨설팅 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 기업 컨설팅 기업 전략 컨설팅 | N/A | 엔터프라이즈 컨설팅 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 기업 컨설팅 기업 전략 컨설팅 | N/A | 엔터프라이즈 컨설팅 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 기업 컨설팅 기업 전략 컨설팅 | N/A | 엔터프라이즈 컨설팅 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 기업 컨설팅 기업 전략 컨설팅 | N/A | 엔터프라이즈 컨설팅 | 알 수 없음 알 수 없음 |





































































































