| 펀드명 | 총 결성규모 | 결성일 | 만기일 | |
|---|---|---|---|---|
티지비티 M&A | 2021-05-26 결성 2029-05-25 만기 | 2021-05-26 4.6년차 ∙ 진행률 56% | 2029-05-25 3.4년 남음 | |
케이디비오픈이노베이션제이호 M&A | 2019-03-13 결성 2029-03-12 만기 | 2019-03-13 6.8년차 ∙ 진행률 67% | 2029-03-12 3.2년 남음 | |
기업 개요
주식회사 지에스에이프라이빗에쿼티(gsa private equity)는 2018년 7월에 설립된 한국계∙사모투자회사입니다.
금융∙기업투자 분야의 사모투자조합이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 김현수∙김상헌입니다.
유사 기업은 브이인베스트먼트∙비전인베스트먼트∙고든앤파트너스∙마스턴파트너스 등이 있습니다.

연관 키워드
최근 뉴스
- [더벨][K뷰티 스타트업 인사이드]아미팜, '국소지방 감소제' 상용화 눈앞...
- [더벨][VC 투자기업]아미팜, 내년 초 '프리IPO' 시동건다
- 게임사 앤유, VC·PE 등서 300억 투자유치
- [마켓인]제이시스메디칼, 스팩 합병으로 상장 추진...FI들 '화색'
| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 지에스에이프라이빗에쿼티 한국∙사모투자회사 | 15억 5000만원 5억원 ~ 37억 5000만원 | Series A 3건Series B 1건 | 제조 2건전자상거래 1건 | 바이오/의료 2건쇼핑 1건 |
73% ![]() 메티스톤에퀴티파트너스 한국∙사모투자회사 | 122억원 22억원 ~ 270억원 | Series A 2건M&A 1건 | 제조 2건N/A 1건 | 바이오/의료 2건음식/외식 1건 |
24억 9051만원 5억원 ~ 66억원 | Series A 8건Series B 3건 | 제조 3건연구개발 3건 | 바이오/의료 5건금융 2건 | |
18억 5028만원 1억원 ~ 160억원 | Series A 64건Series B 29건 | 제조 30건전자상거래 17건 | 바이오/의료 22건음식/외식 11건 |

사모투자조합
기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합

* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2025-01-07 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 지에스에이프라이빗에쿼티 대표이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 기타비상무이사 2024-06-30 | ![]() 지에스에이프라이빗에쿼티 기타비상무이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2025-01-07 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 감사 2025-01-07 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 지에스에이프라이빗에쿼티 감사 |
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 지에스에이프라이빗에쿼티 한국∙사모투자회사 | ![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
64% ![]() 에이스에쿼티파트너스 한국∙사모투자회사 | ![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |












![[더벨][VC 투자기업]아미팜, 내년 초 '프리IPO' 시동건다 - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2025/09/08/20250908140640420.jpg)
![[마켓인]제이시스메디칼, 스팩 합병으로 상장 추진...FI들 '화색' - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2020/09/PS20092200842.jpg)



![[더벨]앵커에쿼티, 식자재 유통 플랫폼 마켓보로에 투자 - 뉴스 썸네일 이미지](http://image.thebell.co.kr/news/photo/2020/03/26/20200326105737044_n.png)


월간중앙






























































































