| 연도 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 영업이익 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2020년 12월/개별 | ||||||
2019년 12월/개별 | ||||||
2018년 12월/개별 | ||||||
2017년 12월/개별 | ||||||
2016년 12월/개별 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 글루와(Gluwa)는 2014년 3월에 설립된 한국계∙스타트업입니다.
금융∙송금/결제 분야의 글루와가 주요 제품/서비스입니다.
본사는 미국∙델라웨어주∙클레이몬트에 위치해있습니다. 현재 대표자는 이경준입니다.
유사 기업은 다날핀테크∙유디아이디∙크로스이엔에프∙페이하다 등이 있습니다.
제품/서비스
총 2개최근 뉴스
- ·인터뷰오태림 글루와 대표 "통신망에서의 비트코인 되는 것"[영상]
![오태림 글루와 대표 "통신망에서의 비트코인 되는 것"[영상] - 뉴스 썸네일 이미지](https://logo-resources.thevc.kr/organizations/200x200/466e423f586ffd566a309b8e9c60b9838433d3843cdc4ed5a881317eafde9bd3_1529035179809017.jpg)
- ·기타[코인 성지 싱가포르]②더 커진 크립토 축제...韓 존재감은 적어
![[코인 성지 싱가포르]②더 커진 크립토 축제...韓 존재감은 적어 - 뉴스 썸네일 이미지](https://cdn.bizwatch.co.kr/news/photo/2025/10/03/7a59771f31169f799b63b2d08194dd64.jpg)
- ·인터뷰[인터뷰] 오태림 글루와 대표 "블록체인, 금융도 통신도 바꿀 수 있다...
![[인터뷰] 오태림 글루와 대표 "블록체인, 금융도 통신도 바꿀 수 있다... - 뉴스 썸네일 이미지](https://img.etnews.com/news/article/2025/09/26/news-p.v1.20250926.fad14f1f8c4340bbad08726402c7b3b6_P2.jpg)
- ·파트너십크레딧코인-구글클라우드, 블록체인 아이디어톤 공동 개최

두 원이 겹쳐진 영역을 반복해서 누르면 가려진 원이 선택됩니다.



* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 글루와 한국∙스타트업 | ![]() 글루와 전자화폐 지갑 | 블록체인 | 금융 송금/결제 | Seed 알 수 없음 | |
![]() 페이코인 가상화폐 기반 간편 결제 솔루션 | 블록체인 | 금융 송금/결제 | Series A 200억원 | ||
![]() 페이앱 폰투폰 온라인 전자결제 서비스 (PG) | 결제 | 금융 송금/결제 | Series A 45억원 | ||
![]() 크로스 해외송금 서비스 | 결제 | 금융 송금/결제 | Series A 50억원 | ||
![]() 페이하다 온라인 간편 해외송금 서비스 | 결제 | 금융 송금/결제 | Seed 32억 3000만원 | ||
![]() 콘월렛 디지털 자산 온/오프라인 결제 플랫폼 | 결제 | 금융 송금/결제 | Seed 알 수 없음 | ||
![]() 레아프로토콜 양방향 QR코드를 이용한 암호화폐 결제 플랫폼 | 블록체인 | 금융 송금/결제 | Pre-A 10억원 |
| 구분 | 글루와 | 다날핀테크 | 유디아이디 | 크로스이엔에프 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 스타트업 | 대기업/중견기업 | 스타트업 | 스타트업 |
| 본사 소재지 | 미국 > 델라웨어주 > 클레이몬트 | 한국 > 경기도 > 성남시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 |
| 분야 | 금융 2 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 |
| 기술 | 블록체인 2 | 블록체인 1 | 결제 1 | 결제 1 |
| 업력 | 12.2년 | 7.3년 | 14.3년 | 8.6년 |
| 매출 | ||||
| 임직원수 | 8명2026년 3월 | 27명2026년 3월 | 78명2026년 3월 | 66명2026년 3월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | |||
| 최근 투자 라운드 | Seed | Series A | Series A | Series A |
| 최근 투자 유치일 | ||||
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 1개사 | 1개사 | 해당 없음 | 1개사 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 1개사 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 1개사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |






















![[단독]이준행 전 고팍스 대표, 새 회사 설립...'엑셀러레이터'로 변신 - 뉴스 썸네일 이미지](https://nimage.newsway.co.kr/photo/2025/09/15/20250915000009_1200.png)






































































































