투자자 | 국적 | 회사 분류 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 라운드 총 투자 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국 | 사모투자회사 | 2024-05-08 | Series C 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 벤처캐피탈 | 2024-05-08 | Series C 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 컨설팅/리서치회사 | 2024-05-08 | Series C 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 스타트업 | 2023-01-03 | Series B 구주인수 | 알 수 없음 Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 중소기업 | 2023-01-03 | Series B 구주인수 | 알 수 없음 Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 벤처캐피탈 | 2020-09-07 | Series B 구주인수 | Post | |
| 한국 | 벤처캐피탈 | 2020-09-07 | Series B 구주인수 | Post | |
| 한국 | 벤처캐피탈 | 2020-09-07 | Series B 구주인수 | Post | |
| 한국 | 중소기업 | 2019-05-01 | Series A 투자 | Post | |
| 한국 | 기업벤처캐피탈 | 2018-04-01 | Seed 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 벤처캐피탈 | 2018-04-01 | Seed 투자 | Post 알 수 없음 |

































































































