| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2020-06-18 | ![]() 강원지역대학연합기술지주회사 대표이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사외이사 2019-10-07 | ![]() 강원지역대학연합기술지주회사 사외이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 감사 2020-08-28 | ![]() 강원지역대학연합기술지주회사 감사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사외이사 2021-07-19 | ![]() 강원지역대학연합기술지주회사 사외이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 지배인 2009-05-19 | ![]() 강원지역대학연합기술지주회사 지배인 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 강원지역대학연합기술지주회사(Gangwon Technology Holdings)는 2009년 5월에 설립된 한국계∙액셀러레이터입니다.
금융∙기업투자 분야의 기술지주회사가 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙강원특별자치도∙춘천시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 김재경입니다.
유사 기업은 서강대학교기술지주∙동신대학교기술지주회사∙경희대학교기술지주∙삼육대학교기술지주 등이 있습니다.

연관 키워드
최근 뉴스
- 강원대학교 KNU창업혁신원, '강원 합동 투자상담회 및 투자역량 강화 교...
- 강원대 KNU창업혁신원, '강원 합동 투자상담회 및 투자역량 강화 교육...
- 강원TP, 도내 기업 기술이전·사업화 성과 확대
- 가톨릭관동대 창업지원단, 제1회 METTA 프로그램 성료
| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 강원지역대학연합기술지주회사 한국∙액셀러레이터 | 2억원 2억원 ~ 2억원 | Seed 1건 | 이미지/영상제작 1건 | 광고마케팅 1건 |
5000만원 5000만원 ~ 5000만원 | Seed 1건 | 이미지/영상제작 1건 | 콘텐츠 1건 | |
5250만원 5000만원 ~ 5500만원 | Seed 3건Series A 1건 | 이미지/영상제작 2건빅데이터/분석 1건 | 교육 2건콘텐츠 1건 | |
2억 333만원 3000만원 ~ 5억원 | Seed 4건Pre-A 1건 | N/A 2건사물인터넷/센서 1건 | 방송/통신 1건물류/유통 1건 |
- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

* R&D 타임라인은 통합 과제 중 종료일 기준으로 최신 과제 일부만을 표시합니다.
B2G 고객사
총 6개사






기술지주회사
대학/연구기관이 보유한 특허 등의 기술을 현물출자하여 자회사를 설립하고, 경영지원을 통해 자회사를 성공시켜 수익을 창출하는 지주회사

* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 강원지역대학연합기술지주회사 한국∙액셀러레이터 | ![]() 기술지주회사 대학/연구기관이 보유한 특허 등의 기술을 현물출자하여 자회사를 설립하고, 경영지원을 통해 자회사를 성공시켜 수익을 창출하는 지주회사 | 연구개발 | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
![]() 기술지주회사 대학/연구기관이 보유한 특허 등의 기술을 현물출자하여 자회사를 설립하고, 경영지원을 통해 자회사를 성공시켜 수익을 창출하는 지주회사 | 연구개발 | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
81% ![]() 동신대학교기술지주회사 한국∙액셀러레이터 | ![]() 기술지주회사 대학/연구기관이 보유한 특허 등의 기술을 현물출자하여 자회사를 설립하고, 경영지원을 통해 자회사를 성공시켜 수익을 창출하는 지주회사 | 연구개발 | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
![]() 기술지주회사 대학/연구기관이 보유한 특허 등의 기술을 현물출자하여 자회사를 설립하고, 경영지원을 통해 자회사를 성공시켜 수익을 창출하는 지주회사 | 연구개발 | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 기술지주회사 대학/연구기관이 보유한 특허 등의 기술을 현물출자하여 자회사를 설립하고, 경영지원을 통해 자회사를 성공시켜 수익을 창출하는 지주회사 | 연구개발 | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 기술지주회사 대학/연구기관이 보유한 특허 등의 기술을 현물출자하여 자회사를 설립하고, 경영지원을 통해 자회사를 성공시켜 수익을 창출하는 지주회사 | 연구개발 | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
81% ![]() 단국대학교기술지주회사 한국∙액셀러레이터 | ![]() 기술지주회사 대학/연구기관이 보유한 특허 등의 기술을 현물출자하여 자회사를 설립하고, 경영지원을 통해 자회사를 성공시켜 수익을 창출하는 지주회사 | 연구개발 | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |




















신소재경제신문



![[더벨]라이징에스벤처스, '심사역 CEO의 힘' 모태 첫 GP - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2024/04/11/20240411153756420.jpg)

![[스페셜리포트]연합형 기술지주회사, 지자체·대학 협력 기반 되려면 - 뉴스 썸네일 이미지](https://img.etnews.com/news/article/2023/08/02/news-p.v1.20230802.fd251165368445d9883e31c35fc17c17_P1.jpg)




































































































