투자자 | 국적 | 회사 분류 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 라운드 총 투자 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홍콩 | 벤처캐피탈 | 2022-10-24 | Post-IPO 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 홍콩 | 벤처캐피탈 | 2022-03-15 | Post-IPO 투자 | Post 알 수 없음 | |
![]() 비공개 개인 | 비공개 | 비공개 | 2015-03-25 | IPO 상장 | Post 알 수 없음 |

* 기업의 누적 투자 유치 금액을 확인할 수 있습니다.


투자자 | 국적 | 회사 분류 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 라운드 총 투자 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홍콩 | 벤처캐피탈 | 2022-10-24 | Post-IPO 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 홍콩 | 벤처캐피탈 | 2022-03-15 | Post-IPO 투자 | Post 알 수 없음 | |
![]() 비공개 개인 | 비공개 | 비공개 | 2015-03-25 | IPO 상장 | Post 알 수 없음 |


































































































