| 연도 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 영업이익 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2020년 12월/개별 | ||||||
2019년 12월/개별 | ||||||
2018년 12월/개별 | ||||||
2017년 12월/개별 | ||||||
2016년 12월/개별 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 포에버링(forevering)은 2016년 7월에 설립되고, 2024년 7월에 폐업한 한국계∙스타트업입니다.
패션∙액세서리 분야의 바꿈이 주요 제품/서비스입니다.
2023년 주얼리, 추천, 인공지능 관련 국가 R&D를 수행했습니다.
본사는 한국∙경기도∙고양시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 이신우입니다.
유사 기업은 트리플랩스∙더블유아일랜드∙금방∙앤드커뮤니케이션즈 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·파트너십필굿이노베이션, 포에버링과 업무협약 체결…주얼리 무인 O2O 플랫폼 사업협력

- ·기타“사지 말고 빌리세요” 6조 주얼리 시장의 파란 ‘포에버링’

- ·기타[상생경영] 롯데백화점, 中企 입점 기회 넓히고 우수상품 발굴
![[상생경영] 롯데백화점, 中企 입점 기회 넓히고 우수상품 발굴 - 뉴스 썸네일 이미지](https://pimg.mk.co.kr/meet/neds/2021/03/image_readtop_2021_218612_16151436614564145.jpg)
- ·기타심플한 여름옷에 매치하면 '힙한 감성' 더할 수 있는 남성용 액세서리 5

두 원이 겹쳐진 영역을 반복해서 누르면 가려진 원이 선택됩니다.

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

* R&D 타임라인은 통합 과제 중 종료일 기준으로 최신 과제 일부만을 표시합니다.

* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 포에버링 한국∙스타트업 | ![]() 바꿈 주얼리 Up-sharing 플랫폼 (주얼리 바꿈 서비스) | 전자상거래 | 패션 액세서리 | Seed 알 수 없음 | |
![]() 어니스트서울 다이아몬드 주얼리 판매 플랫폼 | 전자상거래 | 패션 액세서리 | Pre-A 11억원 | ||
![]() 윙블링 패션 주얼리 D2C 브랜드 | 제조 | 패션 액세서리 | Series A 56억원 | ||
![]() 업스토어 주얼리(금, 다이아몬드)B2B 플랫폼 | 블록체인 | 패션 액세서리 | Seed 3억원 | ||
![]() 주얼리 유통 서비스 신혼 부부의 주얼리 구매를 위한 비용산출과 계약까지 한번에 제공하는 플랫폼 | 전자상거래 | 패션 액세서리 | Seed 3000만원 | ||
![]() 레이첼블루 1년동안 반납하고 새상품 교환이 가능한 주얼리 커머스 앱 | 전자상거래 | 패션 액세서리 | Seed 알 수 없음 | ||
![]() 심플랩스 가장 간편한 주얼리 제작 서비스 | 제조 | 패션 액세서리 | Pre-A 10억원 |
| 구분 | 포에버링 | 트리플랩스 | 더블유아일랜드 | 금방 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 스타트업 | 스타트업 | 스타트업 | 스타트업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 경기도 > 고양시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 |
| 분야 | 패션 1 | 패션 1 | 패션 2헬스케어 2 | 패션 1 |
| 기술 | 전자상거래 1 | 전자상거래 1 | 제조 4 | 블록체인 1 |
| 업력 | 9.8년 | 5.7년 | 10년 | 7.2년 |
| 매출 | ||||
| 임직원수 | 4명2023년 4월 | 27명2026년 3월 | 18명2026년 3월 | 18명2026년 3월 |
| 누적 투자 유치액 | ||||
| 최근 투자 라운드 | Seed | Pre-A | Series A | Seed |
| 최근 투자 유치일 | ||||
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 1개사 | 2개사 | 5개사 | 1개사 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 1개사 | 1개사 | 해당 없음 |





















![[현장] 롯데액셀러레이터, 엘캠프 6기 데모데이 - 뉴스 썸네일 이미지](https://platum.kr/wp-content/uploads/2020/07/DSCF9343-640x427.jpg)
플래텀
![[위클리 웨비나] 롯데액셀러레이터 L-CAMP 6기 온라인 데모데이 외 - 뉴스 썸네일 이미지](https://www.venturesquare.net/wp-content/uploads/2020/07/위클리-웨비나_7.4_메인-이미지.jpg)


![[마켓인]6兆 시장 '주얼리 테크' 발굴 나선 VC - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2020/02/PS20020300046.jpg)




































































































