| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2023-03-31 | ![]() 피데스개발 대표이사![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2024-04-19 | ![]() 피데스개발 사내이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 감사 2024-04-19 | ![]() 피데스개발 감사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2024-04-19 | ![]() 피데스개발 사내이사 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 피데스개발(Fidesz Development)은 2004년 4월에 설립된 한국계∙대기업/중견기업입니다.
부동산∙건축 분야의 부동산 개발이 주요 제품/서비스입니다.
2013년 한옥기술개발 관련 국가 R&D를 수행했습니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 김승배입니다.
유사 기업은 네오밸류∙진원이앤씨∙엠디엠∙손앤컴퍼니 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타한국디벨로퍼협회 산하 부동산개발산업硏 설립

- ·기타"393실·39층 랜드마크"...피데스개발, 양양 체류형 관광시장 '승부수'

- ·기타'오세훈 숙원사업' 잠실 마이스 5년 만에 결실... 돔구장 사업비 3250억...
- ·인터뷰"씨 마른 전·월세...민간임대·빌라·오피스텔 공급 늘려야"

| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 피데스개발 한국∙대기업/중견기업 | 20억원 20억원 ~ 20억원 | Series A 1건 | 3D그래픽/애니메이션 1건 | 건설/교통 1건 |
48% ![]() 아이트러스트자산운용 한국∙금융회사 | 36억 5000만원 10억원 ~ 63억원 | Series A 1건Series C 1건 | 3D그래픽/애니메이션 1건제조 1건 | 건설/교통 1건반도체/디스플레이 1건 |
6억 7000만원 6억 7000만원 ~ 6억 7000만원 | Series A 1건 | 인공지능 1건 | 건설/교통 1건 | |
40억원 40억원 ~ 40억원 | Series A 1건 | 사물인터넷/센서 1건 | 건설/교통 1건 |
- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

* R&D 타임라인은 통합 과제 중 종료일 기준으로 최신 과제 일부만을 표시합니다.
* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 구분 | 피데스개발 | 네오밸류 | 진원이앤씨 | 엠디엠 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 대기업/중견기업 | 대기업/중견기업 | 대기업/중견기업 | 중소기업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 |
| 분야 | 부동산 1 | 부동산 1 | 부동산 1 | 부동산 1 |
| 기술 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 |
| 업력 | 22.2년 | 21.2년 | 24년 | 28.2년 |
| 매출 | ||||
| 임직원수 | 4명2026년 2월 | 12명2025년 3월 | 3명2025년 2월 | 14명2026년 4월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |




















