
투자 대상 | 제품/서비스 | 분야 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 투자 후 기업 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2025-10-21 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-04-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-03-10 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-02-07 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-11-05 | |||
![]() | ![]() | 2024-11-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-09-25 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-09-13 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-09-05 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-06-27 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-06-13 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-05-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-04-18 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-03-27 | |||
![]() | ![]() | 2024-03-20 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-01-26 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-01-04 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-12-15 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-12-11 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-10-27 | 알 수 없음 |


































































































