| 임직원 | 직위 | 상태 | 주요 이력 |
|---|---|---|---|
![]() 황승환 한국∙남성 | 대표이사 경영 | 재직 중 대표 | ![]() 이지스퀘어 대표이사 |

이지스퀘어
기업 개요
개인사업자 이지스퀘어(EZ SQUARE)는 2019년 4월에 설립되고, 2025년 12월에 폐업한 한국계∙중소기업입니다.
제조/3D프린터∙제품 분야의 이동식 구조물이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙전라남도∙함평군에 위치해있습니다. 현재 대표자는 황승환입니다.
유사 기업은 위스∙삼광엔시팅∙에코드림∙수페그린협동조합 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개주요 정보
상태
폐업 (2025.12.30)
운영기간
6.7년
B2G 계약(4건) 프로 플랜 필요
최근 뉴스
뉴스 목록이 존재하지 않습니다
B2G 공공조달 계약 데이터를 확인하고
다운로드 해보세요
데이터 입니다조 회가불가능한 데이터입니다
계약기간 데이터입.니다.조회 ~ 데이터입.니다.조회
상태 (D-???)
B2G 분류: 프로 플랜 필요

프로 플랜 필요

프로 플랜 필요
주계약업체???억원
총 3개사
??

프로 플랜 필요
누적 ??억 ∙ ??건
??

프로 플랜 필요
누적 ??억 ∙ ??건
??

프로 플랜 필요
누적 ??억 ∙ ??건

이동식 구조물
정류장, 이동식 주택, 흡연 부스 등 상업 및 산업용 이동식 구조물 제작
제조
기술제조/3D프린터 제품
분야오프라인
O2O제조/공급
사업 형태
하드웨어
운영| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 이지스퀘어 한국∙중소기업 | ![]() 이동식 구조물 정류장, 이동식 주택, 흡연 부스 등 상업 및 산업용 이동식 구조물 제작 | 제조 | 제조/3D프린터 제품 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 스모캐치, 메디하이 자동소화 재떨이, 폐기물 자동포장 수거기 등 산업 제품 판매 | 제조 | 제조/3D프린터 제품 | Seed 5000만원 | ||
![]() 가변 관람석 관객 수요에 따라 좌석 배치를 조정하는 가변 관람석 제작 | 제조 | 제조/3D프린터 제품 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() RYCLE 재활용을 통한 친환경 제품 제조 판매 및 환경강사 교육 제공 | 제조 | 제조/3D프린터 제품 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 수페그린굿즈 친환경 제품 생산과 사회적 약자를 위한 교육 서비스 제공 | 제조 | 제조/3D프린터 제품 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 3차원 세포배양용 섬유지지체 3차원 세포배양용 섬유지지체 | 제조 | 제조/3D프린터 제품 | Pre-A 6억 9904만원 | ||
![]() 금속흡음천장제 안전성을 높인 친환경 금속흡음천장제 개발 및 판매 | 제조 | 제조/3D프린터 제품 | 알 수 없음 알 수 없음 |
| 구분 | 이지스퀘어 | 위스 | 삼광엔시팅 | 에코드림 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 중소기업 | 중소기업 | 중소기업 | 중소기업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 전라남도 > 함평군 | 한국 > 전북특별자치도 > 군산시 | 한국 > 경기도 > 안산시 | 한국 > 전라남도 > 광양시 |
| 분야 | 제조/3D프린터 1 | 제조/3D프린터 1 | 제조/3D프린터 1 | 제조/3D프린터 1 |
| 기술 | 제조 1 | 제조 1 | 제조 1 | 제조 1 |
| 업력 | 7.5년 | 6.8년 | 32.8년 | 5.5년 |
| 매출 | 알 수 없음 | |||
| 임직원수 | 알 수 없음 | 5명2026년 7월 | 20명2026년 7월 | 3명2025년 7월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | |
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | Seed | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 1개사 | 해당 없음 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
최근 본 기업
최근 본
컬렉션
조회수
투자
잠금해제
컬렉션
기업비교



