| 임직원 | 직위 | 상태 | 주요 이력 |
|---|---|---|---|
![]() 데이비드 용 싱가포르∙남성 | 대표이사 경영 | 재직 중 대표 | ![]() 에버그린그룹홀딩스 대표이사 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 에버그린그룹홀딩스(Evergreen Group Holdings)는 1990년 1월에 설립된 싱가포르계∙금융회사입니다.
금융∙자산관리 분야의 자산운용이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 싱가포르∙싱가포르에 위치해있습니다. 현재 대표자는 데이비드용입니다.
유사 기업은 터너리자산운용∙베어링자산운용∙대신자산운용∙교보악사자산운용 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타데이비드 용, 현지 법조계 규칙 위반해 1000달러 벌금

- ·기타“천문학적 금액” 데이비드 용, 보석금 10억 내고서야 석방된 이유

- ·기타"현금 1200억" 자랑한 이 남자…'사기혐의' 보석금 10억에 석방

- ·기타"현금만 1200억" 데이비드 용, 보석금 10억 내고 석방 됐다

| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 에버그린그룹홀딩스 싱가포르∙금융회사 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | |
34억 2666만원 18억 5333만원 ~ 50억원 | Series A 1건Pre-IPO 1건 | 음악제작 1건광학 1건 | 엔터테인먼트 1건VR/AR 1건 | |
14억 2708만원 8억 7500만원 ~ 21억 3333만원 | Series A 3건Series B 1건 | 제조 2건음악제작 1건 | 항공기/드론 1건엔터테인먼트 1건 | |
300억원 300억원 ~ 300억원 | M&A 1건 | 음악제작 1건 | 엔터테인먼트 1건 |

자산운용
유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용

| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 에버그린그룹홀딩스 싱가포르∙금융회사 | ![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 |
| 구분 | 에버그린그룹홀딩스 | 터너리자산운용 | 베어링자산운용 | 대신자산운용 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 싱가포르 | 싱가포르 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 금융회사 | 금융회사 | 금융회사 | 금융회사 |
| 본사 소재지 | 싱가포르 | 싱가포르 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 |
| 분야 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 |
| 기술 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 |
| 업력 | 36.5년 | 7.5년 | 38.4년 | 38.3년 |
| 매출 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | ||
| 임직원수 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 58명2026년 4월 | 64명2026년 4월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |

















![[단독] '슈퍼리치' 데이비드 용 사기 등 혐의로 기소 - 뉴스 썸네일 이미지](https://www.kpinews.kr/data/upi/image/2024/08/05/p1065603335297655_877_thum.jpg)


