
엠포드에쿼티파트너스
최근 투자 집행
2026-05-11
총 투자 금액
총 투자 건수
22건
총 투자 대상 수
20개사
투자 대상 | 제품/서비스 | 분야 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 투자 후 기업 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2026-05-11 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-07-06 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-01-31 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2022-07-27 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2022-02-17 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2020-12-10 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2020-09-19 | |||
![]() | ![]() | 2020-07-21 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2020-05-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2019-12-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2019-10-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2019-09-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2019-07-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2019-07-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2019-06-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2019-06-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2019-05-09 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2019-02-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2018-12-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2018-10-02 | 알 수 없음 |
최근 본 기업
최근 본
컬렉션
조회수
투자
잠금해제
컬렉션
기업비교

