| 연도 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 영업이익 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025년 최근 12월/개별 | ||||||
2024년 12월/개별 | ||||||
2023년 12월/개별 | ||||||
2022년 12월/개별 | ||||||
2021년 12월/개별 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 에이트마진(EightMargin)은 2021년 1월에 설립된 한국계∙중소기업입니다.
바이오/의료∙방사선치료 분야의 방사선 차폐렌즈가 주요 제품/서비스입니다.
2024년 방사선, 저감, 차폐 관련 국가 R&D를 수행했습니다.
본사는 한국∙대전광역시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 김상형입니다.
유사 기업은 레이메드∙라덱셀∙디알큐어∙마이크로메디옴 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타[차이나급보]저장성 의료기기 전시회를 통해 본 한국 기술의 위상
![[차이나급보]저장성 의료기기 전시회를 통해 본 한국 기술의 위상 - 뉴스 썸네일 이미지](/images/logos/organization/l/organization.jpg)
- ·기타㈜에이트마진, 방사선피폭 예방용 방사선 저감장치 데모테스트 신청 접...

- ·기타에이트마진, 방사선 저감장치 공급 동물병원 200곳 돌파

- ·기타에이트마진, 방사선피폭 위험 알리는 방사선저감장치 보급 캠페인

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

* R&D 타임라인은 통합 과제 중 종료일 기준으로 최신 과제 일부만을 표시합니다.
* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 에이트마진 한국∙중소기업 | ![]() 방사선 차폐렌즈 의료 및 산업용 방사선을 차단하는 렌즈 | 광학 | 바이오/의료 방사선치료 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 방사성의약품 의료용 방사성 동위원소를 활용한 암표적 방사선 의약품 | 연구개발 | 바이오/의료 방사선치료 | Series A 10억원 | ||
![]() 방사선 치료기기 항암치료용 방사선 치료기기 | 제조 | 바이오/의료 방사선치료 | Pre-A 74억원 | ||
![]() 항암 방사선 치료 보조제 망간 기반 항암 방사선 치료 보조제 | 연구개발 | 바이오/의료 방사선치료 | Seed 8억원 | ||
![]() 방사선 병용치료용 의약품 방사선 병용치료용 마이크로바이옴 의약품 | 연구개발 | 바이오/의료 방사선치료 | Seed 3억원 | ||
![]() 방사선 치료 민감제 신약 방사선 조사 치료시의 부작용을 줄이는 개량신약 | 연구개발 | 바이오/의료 방사선치료 | Series B 130억 5010만원 | ||
![]() 방사성의약품 의료용 방사성 동위원소를 활용한 암표적 방사선 의약품 | 연구개발 | 바이오/의료 방사선치료 | Pre-IPO 350억 6500만원 |
| 구분 | 에이트마진 | 레이메드 | 라덱셀 | 디알큐어 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 중소기업 | 중소기업 | 중소기업 | 스타트업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 대전광역시 | 한국 > 충청북도 > 청주시 | 한국 > 강원특별자치도 > 춘천시 | 한국 > 광주광역시 |
| 분야 | 바이오/의료 1 | 바이오/의료 2 | 바이오/의료 1 | 바이오/의료 1 |
| 기술 | 광학 1 | 연구개발 1인공지능 1 | 제조 1 | 연구개발 1 |
| 업력 | 5.3년 | 6.1년 | 8년 | 5.5년 |
| 매출 | ||||
| 임직원수 | 3명2025년 11월 | 3명2026년 3월 | 15명2026년 3월 | 5명2026년 3월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | |||
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | Series A | Pre-A | Seed |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | |||
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 2개사 | 해당 없음 | 3개사 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 1개사 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 1개사 | 해당 없음 | 해당 없음 |



















































































































