투자자 | 국적 | 회사 분류 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 라운드 총 투자 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국 | 벤처캐피탈 | 2018-04-25 | Series A 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 기업벤처캐피탈 | 2018-04-25 | Series A 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 벤처캐피탈 | 2017-07-27 | Series A 투자 | 알 수 없음 Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 벤처캐피탈 | 2017-07-27 | Series A 투자 | 알 수 없음 Post 알 수 없음 | |
| 미국 | 벤처캐피탈 | 2017-07-27 | Series A 투자 | 알 수 없음 Post 알 수 없음 | |
![]() 비공개 기관 | 비공개 | 비공개 | 2016-11-01 | Seed 투자 | Post 알 수 없음 |
| 한국 | 벤처캐피탈 | 2016-09-27 | Seed 투자 | 알 수 없음 Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 액셀러레이터 | 2016-09-01 | Seed 투자 | Post 알 수 없음 |






































































































