투자자 | 국적 | 회사 분류 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 라운드 총 투자 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국 | 금융회사 | 2024-01-30 | Series C 투자 | Post 알 수 없음 | |
![]() 비공개 기관 | 비공개 | 비공개 | 2024-01-30 | Series C 투자 | Post 알 수 없음 |
| 한국 | 기업벤처캐피탈 | 2018-01-15 | Series B 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 기업벤처캐피탈 | 2018-01-15 | Series B 투자 | Post 알 수 없음 | |
![]() 비공개 기관 | 비공개 | 비공개 | 2018-01-15 | Series B 투자 | Post 알 수 없음 |
| 미국 | 금융회사 | 2017-08-02 | Series A 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 기업벤처캐피탈 | 2016-03-14 | Seed 투자 | Post 알 수 없음 | |
![]() 비공개 개인 | 비공개 | 비공개 | 2015-01-01 | Seed 투자 | Post 알 수 없음 |
| 한국 | 협회/재단 | 2015-01-01 | Seed 투자 | Post 알 수 없음 |





































































































