기업 개요
홈페이지 주식회사 두벤처스(Do Ventures)는 2020년 1월에 설립된 베트남계∙벤처캐피탈입니다.
금융∙기업투자 분야의 투자조합이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 베트남∙호찌민에 위치해있습니다.
유사 기업은 비나캐피탈벤처스∙이에스피캐피탈∙큐비츠벤처스∙원더풀스카이 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타"글로벌 창업 발판"...중기부, 'APEC 스타트업 얼라이언스' 발족

- ·기타"국경 넘는 규제 장벽 허문다"...APEC 21개국, '스타트업 얼라이언스' 출...

- ·기타[더벨]'AI HR 솔루션' 스펙터, 시리즈B 라운드 시동...글로벌 공략
![[더벨]'AI HR 솔루션' 스펙터, 시리즈B 라운드 시동...글로벌 공략 - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2025/10/28/20251028153326428_n.jpg)
- ·기타"韓 고용재편이 기회" 해외 큰손, HR테크에 '러브콜'

| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 두벤처스 베트남∙벤처캐피탈 | 13억 2500만원 8억원 ~ 16억 7500만원 | Series B 2건Series A 1건 | 빅데이터/분석 2건검색 1건 | 금융 2건엔터프라이즈 1건 |
27억 5000만원 15억원 ~ 40억원 | Series A 1건Series B 1건 | 빅데이터/분석 2건 | 엔터프라이즈 1건금융 1건 | |
18억 5714만원 18억 5714만원 ~ 18억 5714만원 | Series B 1건Series C 1건 | 빅데이터/분석 2건 | 금융 2건 | |
149억 6890만원 30억 5000만원 ~ 268억 8781만원 | Series B 1건Series G 1건 | 빅데이터/분석 1건결제 1건 | 바이오/의료 1건금융 1건 |

투자조합
중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합

| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 두벤처스 베트남∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
| 구분 | 두벤처스 | 비나캐피탈벤처스 | 이에스피캐피탈 | 큐비츠벤처스 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 베트남 | 베트남 | 베트남 | 미국 |
| 분류 | 벤처캐피탈 | 벤처캐피탈 | 벤처캐피탈 | 벤처캐피탈 |
| 본사 소재지 | 베트남 > 호찌민 | 베트남 > 호찌민 | 베트남 > 호찌민 | 미국 > 캘리포니아주 > 패서디나 |
| 분야 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 |
| 기술 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 |
| 업력 | 6.5년 | 8.5년 | 9.5년 | 5.5년 |
| 매출 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 임직원수 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |

















![[스타트업 스토리] 비금융 데이터로 금융 혁신...중소 셀러 자금난 해결... - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.dnews.co.kr/photo/photo/2025/06/25/202506250845543900230-2-602515.png)



![데이터브릭스, 올라핀테크, 두잇 투자 유치[주간VC동향] - 뉴스 썸네일 이미지](https://static.fnnews.com/resources/w/img/no_img_fnnews_570.jpg)




![[VC's Pick]오픈AI가 픽한 유니콘...'스픽' 1100억 투자 유치 - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121400213.jpg)
