투자자 | 국적 | 회사 분류 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 라운드 총 투자 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국 | 금융회사 | 2022-04-21 | Series D 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 기업벤처캐피탈 | 2022-04-21 | Series D 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 금융회사 | 2022-04-21 | Series D 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 중소기업 | 2022-04-21 | Series D 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 벤처캐피탈 | 2022-04-21 | Series D 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 기업벤처캐피탈 | 2021-10-27 | Series C 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 홍콩 | 금융회사 | 2021-10-27 | Series C 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 스타트업 | 2020-06-30 | Series B 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 기업벤처캐피탈 | 2019-07-31 | Series B 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 금융회사 | 2019-07-31 | Series B 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 금융회사 | 2019-07-31 | Series B 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 기업벤처캐피탈 | 2019-07-31 | Series B 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 벤처캐피탈 | 2019-07-31 | Series B 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 액셀러레이터 | 2019-07-31 | Series B 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 일본 | 벤처캐피탈 | 2018-02-08 | Series A 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 벤처캐피탈 | 2018-02-08 | Series A 투자 | Post 알 수 없음 |





































































































