기업 개요
홈페이지 주식회사 다오5(dao5)는 2022년 1월에 설립된 미국계∙벤처캐피탈입니다.
블록체인∙기업투자 분야의 투자조합이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 영국령 버진아일랜드∙영국령 버진아일랜드∙로드타운에 위치해있습니다.
유사 기업은 리플렉시브캐피탈∙빅브레인홀딩스∙스퍼미온∙디파이언스캐피탈 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타[크립토 딜북] 4월 넷째 주 크립토 투자 5198만 달러...전주 대비 86% 급감
![[크립토 딜북] 4월 넷째 주 크립토 투자 5198만 달러...전주 대비 86% 급감 - 뉴스 썸네일 이미지](https://logo-resources.thevc.kr/organizations/200x200/de25f5eee69848a8a309079fe23d8f077d623bc4d9da7d7c487a6766d15baa61_1690852858186892.jpg)
- ·투자세이스믹 , 1000만달러 투자 유치...핀테크 겨냥 암호화 블록체인 개발

- ·기타그린레인 홀딩스, 베라체인 재무 전략 추진..."1570억원 자금 조달"

- ·기타그린레인 홀딩스, 베라체인 재무 전략 위해 1억1000만 달러불 사모 조달

| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 다오5 미국∙벤처캐피탈 | 38억 5714만원 38억 5714만원 ~ 38억 5714만원 | Series A 1건 | 블록체인 1건 | 콘텐츠 1건 |
38억 5714만원 38억 5714만원 ~ 38억 5714만원 | Series A 1건 | 블록체인 1건 | 콘텐츠 1건 | |
13억 6363만원 13억 6363만원 ~ 13억 6363만원 | Series A 1건 | 블록체인 1건 | 게임 1건 | |
16억 6666만원 16억 6666만원 ~ 16억 6666만원 | Series A 1건 | 블록체인 1건 | 블록체인 1건 |

투자조합
블록체인 분야 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합

| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 다오5 미국∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 블록체인 분야 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 블록체인 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 블록체인 분야 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 블록체인 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 블록체인 분야 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 블록체인 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 블록체인 분야 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 블록체인 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 블록체인 분야 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 블록체인 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 블록체인 분야 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 블록체인 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 블록체인 분야 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 블록체인 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
| 구분 | 다오5 | 리플렉시브캐피탈 | 빅브레인홀딩스 | 스퍼미온 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 미국 | 미국 | 미국 | 미국 |
| 분류 | 벤처캐피탈 | 벤처캐피탈 | 벤처캐피탈 | 벤처캐피탈 |
| 본사 소재지 | 영국령 버진아일랜드 > 로드타운 | 미국 > 캘리포니아주 > 샌프란시스코 | 미국 > 플로리다주 > 웨스턴 | 미국 > 일리노이주 > 시카고 |
| 분야 | 블록체인 1 | 블록체인 1 | 블록체인 1 | 블록체인 1 |
| 기술 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 |
| 업력 | 4.4년 | 5.4년 | 5.4년 | 6.8년 |
| 매출 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 임직원수 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |














![[자정 뉴스브리핑] 테더, 올 1Q 영업이익 $10억 돌파...초과 준비금 유지... - 뉴스 썸네일 이미지](https://f1.tokenpost.kr/2025/05/qv8locedvd.jpg)










































































































