
투자 대상 | 제품/서비스 | 분야 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 투자 후 기업 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2025-08-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-03-05 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-03-04 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-09-03 | |||
![]() | ![]() | 2024-09-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-09-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-06-03 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-12-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-11-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-09-27 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-09-19 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-09-12 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-09-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-09-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-06-08 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-06-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-01-19 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2022-12-19 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2022-11-03 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2022-09-26 | 알 수 없음 |


































































































