| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2019-12-09 | ![]() 커버유 사내이사![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 감사 2019-12-09 | ![]() 커버유 감사![]() 프로 플랜 필요 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 커버유(CoverU)는 2020년 4월에 설립되고, 2022년 12월에 폐업한 한국계∙스타트업입니다.
교육∙대학진학/유학 분야의 커버유가 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 이지훈입니다.
유사 기업은 글로랑∙어플라이코리아∙와투비에듀∙메이저맵 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개주요 정보
상태
폐업 (2022.12.31)
운영기간
2.7년
최근 뉴스
- ·기타로켓펀치, '커버유' 콘텐츠 공개…6인 6색 매력 '반응 후끈'


등기 임원취임
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 커버유 한국∙스타트업 | ![]() 커버유 유학생을 위한 익명 커뮤니티 및 채용정보 제공 서비스 | 소셜네트워크 | 교육 대학진학/유학 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 유스 유학/워킹홀리데이/어학연수 커뮤니티 서비스 | 소셜네트워크 | 교육 대학진학/유학 | Series A 268억 5000만원 | ||
![]() 어플라이코리아 한국 유학을 희망하는 외국인들을 대상으로 온라인 원서 접수, 대학교 정보 제공, 유학생 멘토링 등을 제공하는 원스톱 한국 유학 지원 플랫폼 | 소셜네트워크 | 교육 대학진학/유학 | Seed 1억원 | ||
![]() 진로진학 AI큐레이션 사용자의 맞춤형 진로 및 진학 정보를 AI 기반으로 큐레이션하여 제공하는 플랫폼 | 인공지능 | 교육 대학진학/유학 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 메이저맵 데이터기반 입시/진로서비스 | 빅데이터/분석 | 교육 대학진학/유학 | Series A 알 수 없음 | ||
![]() 페이스메이커 온라인 대학 입시컨설팅 서비스 | 빅데이터/분석 | 교육 대학진학/유학 | Seed 알 수 없음 | ||
![]() 스쿨로직 빅데이터 기반 맞춤 학술정보와 입시정보,직업·학과정보,내신등급계산기,석차백분율계산기,생기부 관리 프로그램(마이생기부), 바이트 계산기 | 빅데이터/분석 | 교육 대학진학/유학 | Seed 1억 5005만원 |
| 구분 | 커버유 | 글로랑 | 어플라이코리아 | 와투비에듀 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 스타트업 | 스타트업 | 중소기업 | 중소기업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 경상남도 > 김해시 |
| 분야 | 교육 1 | 교육 2 | 교육 1 | 교육 1 |
| 기술 | 소셜네트워크 1 | 소셜네트워크 1음악/영상스트리밍 1 | 소셜네트워크 1 | 인공지능 1 |
| 업력 | 6.1년 | 8.6년 | 3.6년 | 4.7년 |
| 매출 | 알 수 없음 | |||
| 임직원수 | 알 수 없음 | 57명2026년 3월 | 알 수 없음 | 8명2026년 3월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | ||
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | Series A | Seed | 해당 없음 |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 10개사 | 1개사 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 1개사 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 3개사 | 해당 없음 | 해당 없음 |






















































































































