
코텐시아캐피탈
기업 개요
홈페이지 유한책임회사 코텐시아캐피탈(Cortentia Capital)은 2025년 1월에 설립된 미국계∙벤처캐피탈입니다.
금융∙기업투자 분야의 투자조합이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 미국∙뉴욕주∙뉴욕에 위치해있습니다.
유사 기업은 코어라인벤처스∙스크럽캐피탈∙프린시플벤처파트너스∙크루캐피탈 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개주요 정보
상태
비상장
업력
1.6년
투자 집행 (3개월 전) 로그인 필요
최근 뉴스
뉴스 목록이 존재하지 않습니다
총 투자 대상 수
1건
총 집행 금액
선택 투자 대상 수
비공개
선택 기간 내 집행 금액
두 원이 겹쳐진 영역을 반복해서 누르면 가려진 원이 선택됩니다.
전체 투자 대상
1개사(명) | 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 코텐시아캐피탈 미국∙벤처캐피탈 | 40억 9090만원 40억 9090만원 ~ 40억 9090만원 | Series A 1건 | 인공지능 1건 | 제조/3D프린터 1건 |
60% ![]() 자이트가이스트캐피탈 미국∙벤처캐피탈 | 27억 9545만원 15억원 ~ 40억 9090만원 | Seed 1건Series A 1건 | 인공지능 2건 | 제조/3D프린터 2건 |
27억 9545만원 15억원 ~ 40억 9090만원 | Seed 1건Series A 1건 | 인공지능 2건 | 제조/3D프린터 2건 | |
25억 5208만원 10억원 ~ 65억원 | Series A 2건Series B 1건 | 인공지능 1건사물인터넷/센서 1건 | 바이오/의료 1건제조/3D프린터 1건 |

투자조합
중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합
N/A
기술금융 기업투자
분야오프라인
O2O투자
사업 형태
펀드
운영| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 코텐시아캐피탈 미국∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
60% ![]() 프린시플벤처파트너스 미국∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
| 구분 | 코텐시아캐피탈 | 코어라인벤처스 | 스크럽캐피탈 | 프린시플벤처파트너스 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 미국 | 미국 | 미국 | 미국 |
| 분류 | 벤처캐피탈 | 벤처캐피탈 | 벤처캐피탈 | 벤처캐피탈 |
| 본사 소재지 | 미국 > 뉴욕주 > 뉴욕 | 미국 > 캘리포니아주 > 레드우드시티 | 미국 > 뉴욕주 > 뉴욕 | 미국 > 캘리포니아주 > 팔로알토 |
| 분야 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 |
| 기술 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 |
| 업력 | 1.7년 | 1.7년 | 2.7년 | 1.9년 |
| 매출 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 임직원수 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
최근 본 기업
최근 본
컬렉션
조회수
투자
잠금해제
컬렉션
기업비교










