
스텔라이브 |
| 제품/서비스 |
|
|---|---|
| 국적 | 한국 |
| 상태 | 비상장 |
| 기업형태 | 스타트업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 경기도 > 안산시 |
| 업력 (설립일) | 3년2023년 04월 |
| 대표자 (국적 · 성별 · 나이) | ![]() 정도현한국 · 남성 · |
| 분야 | 콘텐츠 1 |
| 연관 키워드 | |
| 인증 및 자격 | 해당 없음 |
| 모회사 | 1개사 |
| 자회사 | 해당 없음 |
| 누적 투자 유치액 | |
|---|---|
| 최근 투자 라운드 | M&A |
| 최근 투자 유치일 | 2025-07-17 (9달 전) |
주요 FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 |
주요 SI 투자자 (누적 집행금액순) | 1개사 |
주요 해외 투자자 (누적 집행금액순) | 1개사 |
| 기준 월 | 2026년 2월 |
|---|---|
| 총 인원 | 27명 MoM 8.0% 증가 |
| 총 인원 - 1개월 전 | 25명 MoM 변화 없음 |
| 총 인원 - 12개월 전 | |
| 입사 | 2명 MoM 100.0% 증가 |
| 최근 1년간 입사자 | 17명 |
| 퇴사 | 0명 MoM 변화 없음 |
| 최근 1년간 퇴사자 | 6명 |
| 주요 고용 이슈 | 해당 없음 |
| 등기 확인 날짜 | 2026년 3월 |
|---|---|
| 재직 중인 등기 임원 |
|
| 최근 등기 이벤트 |
|


































































































