



케이지모빌리언스 | 페이민트 | 리테일앤인사이트 | 에스와이폴라리스 |
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 상태 | 비상장 | 비상장 | 비상장 | |
| 기업형태 | 대기업/중견기업 | 스타트업 | 중소기업 | 중소기업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 |
| 업력 (설립일) | 26년2000년 03월 | 12년2014년 03월 | 6.9년2019년 04월 | 4.7년2021년 07월 |
| 대표자 (국적 · 성별 · 나이) | ![]() 유승용한국 · 남성 · | ![]() 김영환한국 · 남성 · | ![]() 성준경한국 · 남성 · | ![]() 이의옥한국 · 남성 · |
| 분야 | 금융 1 | 금융 2 | 금융 1쇼핑 1 | 금융 1 |
| 연관 키워드 | 해당 없음 | |||
| 인증 및 자격 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 모회사 | 해당 없음 | |||
| 자회사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 누적 투자 유치액 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 최근 투자 라운드 | Series B | M&A | Series B | M&A |
| 최근 투자 유치일 | 2005-06-29 (21년 전) | 2023-12-01 (2년 전) | 2023-05-15 (3년 전) | 2022-01-28 (4년 전) |
주요 FI 투자자 (누적 집행금액순) | 1개사 | 2개사 | 6개사 | 2개사 |
주요 SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 1개사 | 1개사 | 해당 없음 |
주요 해외 투자자 (누적 집행금액순) | 1개사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 결산 연도 | 2024년 12월/개별 | 2024년 12월/개별 | 2024년 12월/개별 | 2024년 12월/개별 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | ||||
| 영업이익 | ||||
| 당기순이익 | ||||
| 자산 | ||||
| 부채 | ||||
| 자본 |
| 누적 국가 R&D 연구비 | 해당 없음 | |||
|---|---|---|---|---|
| 국가 R&D 과제수 (세부과제 기준) | 해당 없음 | |||
| 최근 국가 R&D 과제 | 해당 없음 | |||
| 국가과학기술 | 해당 없음 | |||
| 6T기술 | 해당 없음 | |||
| 연구 키워드 | 해당 없음 | |||
| 적용분야 | 해당 없음 | |||
주요 대기업/중견기업 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
주요 스타트업/중소기업 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 2개사 | 해당 없음 |
주요 대학/연구기관 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 2개사 | 2개사 | 2개사 | 해당 없음 |
| 기준 월 | 2026년 1월 | 2026년 1월 | 2026년 1월 | 해당 없음 |
|---|---|---|---|---|
| 기준 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 월 방문수 (웹) | 알 수 없음 | 해당 없음 | ||
| 월 방문수 (웹) - 1개월 전 | 알 수 없음 | 해당 없음 | ||
| 월 방문수 (웹) - 12개월 전 | 알 수 없음 | 해당 없음 | ||
| 방문당 페이지 | 알 수 없음 | 해당 없음 | ||
| 평균 체류시간 | 알 수 없음 | 해당 없음 | ||
최근 유입 도메인 비율 (마지막 월 기준) | 알 수 없음 | 해당 없음 |
| 기준 월 | 2025년 12월 | 2025년 12월 | 해당 없음 | 해당 없음 |
|---|---|---|---|---|
| 결제액 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 결제액 3개월 평균 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 결제건수 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 결제건수 3개월 평균 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 주요 재구매 유저 비율 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 주 고객 성별 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 주 고객 연령 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 주 고객 소득 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 주 고객 가구 유형 | 해당 없음 | 해당 없음 |
국내 카드사에서 집계한 카드 결제 데이터만 제공합니다
전체 결제 건이 아닌 일부 데이터로서 간편결제, 인앱결제 데이터 등은 모두 미포함됩니다.
카드 결제 데이터 중에서도 일부만 제공하기에 표본이 실제보다 매우 작거나, 기업에 따라 표본의 크기가 다를 수 있습니다.
| 기준 월 | 2026년 1월 | 2026년 1월 | 2026년 1월 | 2026년 1월 |
|---|---|---|---|---|
| 총 인원 | 148명 MoM 0.7% 감소 | 33명 MoM 5.7% 감소 | 27명 MoM 변화 없음 | 41명 MoM 변화 없음 |
| 총 인원 - 1개월 전 | 149명 MoM 2.1% 증가 | 35명 MoM 변화 없음 | 27명 MoM 3.8% 증가 | 41명 MoM 변화 없음 |
| 총 인원 - 12개월 전 | ||||
| 입사 | 4명 MoM 20.0% 감소 | 0명 MoM 변화 없음 | 0명 MoM 100.0% 감소 | 0명 MoM 변화 없음 |
| 최근 1년간 입사자 | 31명 | 18명 | 19명 | 11명 |
| 퇴사 | 1명 MoM 80.0% 감소 | 1명 MoM 50.0% 감소 | 2명 MoM 알 수 없음 | 1명 MoM 알 수 없음 |
| 최근 1년간 퇴사자 | 43명 | 13명 | 20명 | 19명 |
| 주요 고용 이슈 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 등기 확인 날짜 | 2025년 11월 | 2025년 10월 | 2025년 4월 | 2025년 10월 |
|---|---|---|---|---|
| 재직 중인 등기 임원 |
|
|
|
|
| 최근 등기 이벤트 |
|
|
|
|


































































































