



디테이블 vs 모드픽 vs 모건 vs 사조
검색 결과가 없습니다
디테이블 | 모드픽 | 모건 | 사조 |
기본 정보
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 상태 | 비상장 | 비상장 | 비상장 | 비상장 |
| 기업형태 | 중소기업 | 중소기업 | 중소기업 | 스타트업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 경기도 > 구리시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 경기도 > 오산시 | 일본 > 도쿄도 > 도쿄 |
| 업력 (설립일) | 8년2018년 10월 | 0.8년2025년 12월 | 3.3년2023년 06월 | 2.8년2024년 01월 |
| 대표자 (국적 · 성별 · 나이) | ![]() 이상훈한국 · 남성 · | ![]() 고현지한국 · 여성 · | ![]() 정주일한국 · 남성 · | ![]() 길마로한국 · 남성 · |
| 분야 | 쇼핑 1 | 쇼핑 1 | 물류/유통 1 | 쇼핑 1 |
| 연관 키워드 | ||||
| 인증 및 자격 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 모회사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 자회사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
투자 유치
| 누적 투자 유치액 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 최근 투자 라운드 | Seed | Seed | Seed | Series A |
| 최근 투자 유치일 | 2020-03-25 (7년 전) | 2026-07-07 (3달 전) | 2025-10-24 (일 년 전) | 2026-07-22 (3달 전) |
주요 FI 투자자 (누적 집행금액순) | 1개사 | 2개사 | 1개사 | 10개사 |
주요 SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 2개사 |
주요 해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 12개사 |
재무 정보
| 결산 연도 | 해당 없음 | 해당 없음 | 2025년 12월/개별 | 2025년 9월/개별 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 영업이익 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 당기순이익 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 자산 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 부채 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 자본 | 해당 없음 | 해당 없음 |
국가 R&D
| 누적 국가 R&D 연구비 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
|---|---|---|---|---|
| 국가 R&D 과제수 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 최근 국가 R&D 과제 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 국가과학기술 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 6T기술 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 연구 키워드 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 적용분야 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
주요 대기업/중견기업 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
주요 스타트업/중소기업 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
주요 대학/연구기관 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 1개사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
웹서비스 월 방문 및 활동 지표
| 기준 월 | 2026년 7월 | 2026년 7월 | 2026년 7월 | 2026년 7월 |
|---|---|---|---|---|
| 기준 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 월 방문수 (웹) | 알 수 없음 | |||
| 월 방문수 (웹) - 1개월 전 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | ||
| 월 방문수 (웹) - 12개월 전 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | ||
| 방문당 페이지 | 알 수 없음 | |||
| 평균 체류시간 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | ||
최근 유입 도메인 비율 (마지막 월 기준) | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
고용 인원
| 기준 월 | 해당 없음 | 2026년 8월 | 2026년 8월 | 2026년 8월 |
|---|---|---|---|---|
| 총 인원 | 해당 없음 | 8명 MoM 변화 없음 | 9명 MoM 10.0% 감소 | 28명 MoM 6.7% 감소 |
| 총 인원 - 1개월 전 | 해당 없음 | 8명 MoM 60.0% 증가 | 10명 MoM 11.1% 증가 | 30명 MoM 6.3% 감소 |
| 총 인원 - 12개월 전 | 해당 없음 | |||
| 입사 | 해당 없음 | 0명 MoM 100.0% 감소 | 0명 MoM 100.0% 감소 | 1명 MoM 66.7% 감소 |
| 최근 1년간 입사자 | 해당 없음 | 10명 | 8명 | 30명 |
| 퇴사 | 해당 없음 | 0명 MoM 변화 없음 | 0명 MoM 100.0% 감소 | 1명 MoM 66.7% 감소 |
| 최근 1년간 퇴사자 | 해당 없음 | 2명 | 1명 | 26명 |
| 주요 고용 이슈 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
등기 임원
| 등기 확인 날짜 | 2026년 4월 | 2026년 7월 | 2025년 11월 | 2026년 9월 |
|---|---|---|---|---|
| 재직 중인 등기 임원 |
|
|
|
|
| 최근 등기 이벤트 |
|
|
|
|
최근 본 기업
최근 본
컬렉션
조회수
투자
신규등록





