


브라이트에너지파트너스 | 엔라이튼 | 해줌 | 알 수 없음 |
| 제품/서비스 |
|
|
| 해당 없음 |
|---|---|---|---|---|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 해당 없음 |
| 상태 | 비상장 | 비상장 | 비상장 | 해당 없음 |
| 기업형태 | 스타트업 | 스타트업 | 스타트업 | 해당 없음 |
| 본사 소재지 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 해당 없음 |
| 업력 (설립일) | 8.7년2017년 07월 | 9.6년2016년 09월 | 13.6년2012년 09월 | 해당 없음 |
| 대표자 (국적 · 성별 · 나이) | ![]() 김희성한국 · 남성 · | ![]() 이영호한국 · 남성 · | ![]() 권오현한국 · 남성 · | 해당 없음 |
| 분야 | 자동차 2환경/에너지 1 | 환경/에너지 2 | 환경/에너지 1 | 해당 없음 |
| 연관 키워드 | 해당 없음 | |||
| 인증 및 자격 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 모회사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 자회사 | 해당 없음 | 2개사 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 누적 투자 유치액 | 해당 없음 | |||
|---|---|---|---|---|
| 최근 투자 라운드 | Series D | Series C | Series B | 해당 없음 |
| 최근 투자 유치일 | 2024-07-18 (2년 전) | 2026-01-05 (3달 전) | 2022-09-29 (4년 전) | 해당 없음 |
주요 FI 투자자 (누적 집행금액순) | 11개사 | 10개사 | 3개사 | 해당 없음 |
주요 SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 2개사 | 해당 없음 |
주요 해외 투자자 (누적 집행금액순) | 1개사 | 1개사 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 결산 연도 | 해당 없음 | 해당 없음 | 2025년 12월/개별 | 해당 없음 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 영업이익 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 당기순이익 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 자산 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 부채 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 자본 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 누적 국가 R&D 연구비 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
|---|---|---|---|---|
| 국가 R&D 과제수 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 최근 국가 R&D 과제 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 국가과학기술 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 6T기술 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 연구 키워드 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 적용분야 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
주요 대기업/중견기업 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 해당 없음 | 1개사 | 해당 없음 | 해당 없음 |
주요 스타트업/중소기업 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 해당 없음 | 1개사 | 3개사 | 해당 없음 |
주요 대학/연구기관 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 해당 없음 | 7개사 | 11개사 | 해당 없음 |
| 기준 월 | 해당 없음 | 2026년 2월 | 2026년 2월 | 해당 없음 |
|---|---|---|---|---|
| 기준 제품/서비스 |
|
|
| 해당 없음 |
| 월 방문수 (웹) | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 월 방문수 (웹) - 1개월 전 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 월 방문수 (웹) - 12개월 전 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 방문당 페이지 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 평균 체류시간 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
최근 유입 도메인 비율 (마지막 월 기준) | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 기준 월 | 2025년 8월 | 2025년 8월 | 해당 없음 | 해당 없음 |
|---|---|---|---|---|
| 결제액 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 결제액 3개월 평균 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 결제건수 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 결제건수 3개월 평균 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 주요 재구매 유저 비율 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 주 고객 성별 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 주 고객 연령 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 주 고객 소득 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 주 고객 가구 유형 | 해당 없음 | 해당 없음 |
국내 카드사에서 집계한 카드 결제 데이터만 제공합니다
전체 결제 건이 아닌 일부 데이터로서 간편결제, 인앱결제 데이터 등은 모두 미포함됩니다.
카드 결제 데이터 중에서도 일부만 제공하기에 표본이 실제보다 매우 작거나, 기업에 따라 표본의 크기가 다를 수 있습니다.
| 기준 월 | 2026년 2월 | 2026년 2월 | 2026년 2월 | 해당 없음 |
|---|---|---|---|---|
| 총 인원 | 110명 MoM 3.8% 증가 | 63명 MoM 5.0% 증가 | 71명 MoM 1.4% 감소 | 해당 없음 |
| 총 인원 - 1개월 전 | 106명 MoM 1.0% 증가 | 60명 MoM 3.2% 감소 | 72명 MoM 4.0% 감소 | 해당 없음 |
| 총 인원 - 12개월 전 | 해당 없음 | |||
| 입사 | 4명 MoM 100.0% 증가 | 4명 MoM 300.0% 증가 | 2명 MoM 알 수 없음 | 해당 없음 |
| 최근 1년간 입사자 | 31명 | 29명 | 32명 | 해당 없음 |
| 퇴사 | 1명 MoM 알 수 없음 | 3명 MoM 200.0% 증가 | 2명 MoM 33.3% 감소 | 해당 없음 |
| 최근 1년간 퇴사자 | 13명 | 36명 | 40명 | 해당 없음 |
| 주요 고용 이슈 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 등기 확인 날짜 | 2026년 2월 | 2026년 2월 | 2025년 9월 | 해당 없음 |
|---|---|---|---|---|
| 재직 중인 등기 임원 |
|
|
| 해당 없음 |
| 최근 등기 이벤트 |
|
|
| 해당 없음 |


































































































