



에어부산 | 제주항공 | 진에어 | 티웨이항공 |
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 상태 | ||||
| 기업형태 | 대기업/중견기업 | 대기업/중견기업 | 대기업/중견기업 | 대기업/중견기업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 부산광역시 | 한국 > 제주특별자치도 > 제주시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 대구광역시 |
| 업력 (설립일) | 18.4년2007년 09월 | 19.1년2006년 12월 | 18년2008년 01월 | 22.6년2003년 07월 |
| 대표자 (국적 · 성별 · 나이) | ![]() 정병섭한국 · 남성 · | ![]() 김이배한국 · 남성 · | ![]() 박병률한국 · 남성 · | ![]() 이상윤한국 · 남성 · |
| 분야 | 여행 1 | 여행 1 | 여행 1 | 여행 1 |
| 연관 키워드 | ||||
| 인증 및 자격 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 모회사 | 1개사 | 1개사 | 해당 없음 | |
| 자회사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 결산 연도 | 2024년 12월/개별 | 2024년 12월/개별 | 2024년 12월/개별 | 2024년 12월/개별 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | ||||
| 영업이익 | ||||
| 당기순이익 | ||||
| 자산 | ||||
| 부채 | ||||
| 자본 |
| 누적 국가 R&D 연구비 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
|---|---|---|---|---|
| 국가 R&D 과제수 (세부과제 기준) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 최근 국가 R&D 과제 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 국가과학기술 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 6T기술 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 연구 키워드 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 적용분야 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
주요 대기업/중견기업 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
주요 스타트업/중소기업 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
주요 대학/연구기관 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 해당 없음 | 3개사 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 기준 월 | 2025년 8월 | 2025년 8월 | 2025년 8월 | 2025년 8월 |
|---|---|---|---|---|
| 결제액 | ||||
| 결제액 3개월 평균 | ||||
| 결제건수 | ||||
| 결제건수 3개월 평균 | ||||
| 주요 재구매 유저 비율 | ||||
| 주 고객 성별 | ||||
| 주 고객 연령 | ||||
| 주 고객 소득 | ||||
| 주 고객 가구 유형 |
국내 카드사에서 집계한 카드 결제 데이터만 제공합니다
전체 결제 건이 아닌 일부 데이터로서 간편결제, 인앱결제 데이터 등은 모두 미포함됩니다.
카드 결제 데이터 중에서도 일부만 제공하기에 표본이 실제보다 매우 작거나, 기업에 따라 표본의 크기가 다를 수 있습니다.
| 기준 월 | 2025년 11월 | 2025년 11월 | 2025년 11월 | 2025년 11월 |
|---|---|---|---|---|
| 총 인원 | 1,263명 MoM 2.0% 증가 | 2,764명 MoM 0.3% 감소 | 2,128명 MoM 2.5% 증가 | 3,039명 MoM 0.2% 증가 |
| 총 인원 - 1개월 전 | 1,238명 MoM 0.3% 감소 | 2,772명 MoM 0.9% 증가 | 2,076명 MoM 0.3% 감소 | 3,034명 MoM 0.5% 증가 |
| 총 인원 - 12개월 전 | ||||
| 입사 | 40명 MoM 400.0% 증가 | 39명 MoM 23.5% 감소 | 73명 MoM 265.0% 증가 | 35명 MoM 39.7% 감소 |
| 최근 1년간 입사자 | 202명 | 602명 | 301명 | 1,228명 |
| 퇴사 | 25명 MoM 66.7% 증가 | 36명 MoM 23.4% 감소 | 20명 MoM 4.8% 감소 | 44명 MoM 46.7% 증가 |
| 최근 1년간 퇴사자 | 158명 | 636명 | 275명 | 1,027명 |
| 주요 고용 이슈 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 등기 확인 날짜 | 2025년 11월 | 2025년 11월 | 2025년 11월 | 2025년 11월 |
|---|---|---|---|---|
| 재직 중인 등기 임원 |
|
|
|
|
| 최근 등기 이벤트 |
|
|
|
|


































































































