



쓰리엠벤처스 vs 앨리코프 vs 코릴레이션벤처스 vs 자이트가이스트캐피탈
검색 결과가 없습니다
쓰리엠벤처스 | 앨리코프 | 코릴레이션벤처스 | 자이트가이스트캐피탈 |
기본 정보
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 국적 | 미국 | 미국 | 미국 | 미국 |
| 상태 | 비상장 | 비상장 | 비상장 | 비상장 |
| 기업형태 | 기업벤처캐피탈 | 벤처캐피탈 | 벤처캐피탈 | 벤처캐피탈 |
| 본사 소재지 | 미국 > 미네소타주 > 세인트폴 | 미국 > 뉴욕주 > 뉴욕 | 미국 > 캘리포니아주 > 샌디에이고 | 미국 > 텍사스주 > 댈러스 |
| 업력 (설립일) | 18.8년2008년 01월 | 19.8년2007년 01월 | 20.5년2006년 05월 | 19.8년2007년 01월 |
| 대표자 (국적 · 성별 · 나이) | 알 수 없음 | 알 수 없음 | ![]() 데이비드 코트미국 · 남성 | 알 수 없음 |
| 분야 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 |
| 연관 키워드 | ||||
| 인증 및 자격 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 모회사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 자회사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
최근 본 기업
최근 본
컬렉션
조회수
투자
신규등록


