



쓰리빌리언 | 디엑스앤브이엑스 | 지씨지놈 | 지니너스 |
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 상태 | ||||
| 기업형태 | 스타트업 | 중소기업 | 대기업/중견기업 | 스타트업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 경기도 > 용인시 | 한국 > 서울특별시 |
| 업력 (설립일) | 9.5년2016년 10월 | 24.8년2001년 06월 | 12.7년2013년 07월 | 8년2018년 04월 |
| 대표자 (국적 · 성별 · 나이) | ![]() 금창원한국 · 남성 · | ![]() 이용구한국 · 남성 · | ![]() 기창석한국 · 남성 · | ![]() 박웅양한국 · 남성 · |
| 분야 | 바이오/의료 1 | 바이오/의료 1 | 바이오/의료 1 | 바이오/의료 1 |
| 연관 키워드 | ||||
| 인증 및 자격 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 모회사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 1개사 | 해당 없음 |
| 자회사 | 해당 없음 | 1개사 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 누적 투자 유치액 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
|---|---|---|---|---|
| 최근 투자 라운드 | Pre-IPO | 해당 없음 | 해당 없음 | IPO |
| 최근 투자 유치일 | 2022-03-31 (4년 전) | 해당 없음 | 해당 없음 | 2021-11-08 (4년 전) |
주요 FI 투자자 (누적 집행금액순) | 14개사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 6개사 |
주요 SI 투자자 (누적 집행금액순) | 1개사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
주요 해외 투자자 (누적 집행금액순) | 1개사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 결산 연도 | 해당 없음 | 해당 없음 | 2025년 12월/개별 | 2025년 12월/개별 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 영업이익 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 당기순이익 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 자산 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 부채 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 자본 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 누적 국가 R&D 연구비 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 국가 R&D 과제수 | ||||
| 최근 국가 R&D 과제 | ||||
| 국가과학기술 | ||||
| 6T기술 | ||||
| 연구 키워드 | ||||
| 적용분야 | ||||
주요 대기업/중견기업 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 5개사 | 해당 없음 | 2개사 | 해당 없음 |
주요 스타트업/중소기업 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 10개사 | 해당 없음 | 1개사 | 1개사 |
주요 대학/연구기관 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 16개사 | 4개사 | 5개사 | 3개사 |
| 기준 월 | 2024년 1월 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
|---|---|---|---|---|
| 기준 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 월 방문수 (웹) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 월 방문수 (웹) - 1개월 전 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 월 방문수 (웹) - 12개월 전 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 방문당 페이지 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 평균 체류시간 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
최근 유입 도메인 비율 (마지막 월 기준) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 기준 월 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 2025년 12월 |
|---|---|---|---|---|
| 결제액 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 결제액 3개월 평균 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 결제건수 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 결제건수 3개월 평균 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주요 재구매 유저 비율 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주 고객 성별 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주 고객 연령 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주 고객 소득 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주 고객 가구 유형 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
국내 카드사에서 집계한 카드 결제 데이터만 제공합니다
전체 결제 건이 아닌 일부 데이터로서 간편결제, 인앱결제 데이터 등은 모두 미포함됩니다.
카드 결제 데이터 중에서도 일부만 제공하기에 표본이 실제보다 매우 작거나, 기업에 따라 표본의 크기가 다를 수 있습니다.
| 기준 월 | 2026년 1월 | 2026년 1월 | 2026년 1월 | 2026년 1월 |
|---|---|---|---|---|
| 총 인원 | 96명 MoM 2.0% 감소 | 62명 MoM 8.8% 감소 | 127명 MoM 1.6% 감소 | 54명 MoM 변화 없음 |
| 총 인원 - 1개월 전 | 98명 MoM 3.2% 증가 | 68명 MoM 2.9% 감소 | 129명 MoM 2.3% 감소 | 54명 MoM 3.6% 감소 |
| 총 인원 - 12개월 전 | ||||
| 입사 | 2명 MoM 50.0% 감소 | 0명 MoM 100.0% 감소 | 2명 MoM 100.0% 증가 | 1명 MoM 변화 없음 |
| 최근 1년간 입사자 | 36명 | 33명 | 47명 | 24명 |
| 퇴사 | 3명 MoM 25.0% 감소 | 2명 MoM 66.7% 감소 | 2명 MoM 50.0% 감소 | 0명 MoM 100.0% 감소 |
| 최근 1년간 퇴사자 | 29명 | 82명 | 37명 | 35명 |
| 주요 고용 이슈 | 해당 없음 | 채용이 20.7% 감소 (전월 대비) | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 등기 확인 날짜 | 2025년 10월 | 2025년 10월 | 2025년 3월 | 2025년 10월 |
|---|---|---|---|---|
| 재직 중인 등기 임원 |
|
|
|
|
| 최근 등기 이벤트 |
|
|
|
|


































































































