전자 통신부품 도소매

로그인 필요

로그인 필요

로그인 필요

로그인 필요

로그인 필요

로그인 필요

로그인 필요

홈페이지 주식회사 코모셀(Commcell)은 2015년 8월에 설립된 한국계∙스타트업으로, 현재 비상장 기업입니다.
반도체/디스플레이∙자재/부품 분야의 RF 케이블 & 커넥터가 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙대전광역시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 서상영입니다.
2026년 8월 기준 임직원 수는 3명입니다.
유사 기업은 씨앤씨텍∙중우∙엘스퀘어∙위드웨이브 등이 있습니다.
뉴스 목록이 존재하지 않습니다
자본금 증자 연혁을 확인하고
다운로드 해보세요
| 일자 | 증자 후 자본금(누적 주식 발행량) | 주식 종류 | 주식별 누적 발행량 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-04 | |||
| 2021-04-16 | |||
| 2015-08-13 |
* 해당 정보는 기업이 발행한 자본금(증자) 관련 정보를 모두 포함하지 않을 수 있으며, 일부 내용은 부정확할 수 있습니다. 최종 확인은 등기부등본 원본을 참고하시기 바랍니다.
9년간의 재무정보를 확인하고
다운로드 해보세요
다운로드
| 연도 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 영업이익 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025년 최근 12월/개별 | ||||||
2024년 12월/개별 | ||||||
2023년 12월/개별 | ||||||
2022년 12월/개별 | ||||||
2021년 12월/개별 |

* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2024-04-03 | ![]() 코모셀 사내이사 |
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 코모셀 한국∙스타트업 | ![]() RF 케이블 & 커넥터 저렴하고 손실이 낮은 RF 케이블 제작 및 어셈블리 | 제조 | 반도체/디스플레이 자재/부품 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 하네스 케이블 반도체, OLED 장비에 필요한 로봇, 영상케이블 제조 | 제조 | 반도체/디스플레이 자재/부품 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 전지 및 케이블 도매업 전지 및 케이블 도매업 | 제조 | 반도체/디스플레이 자재/부품 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 카메라 모듈 박막 카메라 모듈에 사용되는 코팅형 적외선 흡수 박막 | 제조 | 반도체/디스플레이 자재/부품 | Seed 알 수 없음 | ||
![]() 초고속 커넥터 초고속·초광대역 데이터 전송에 사용되는 5세대(5G) 통신용 커넥터 | 제조 | 반도체/디스플레이 자재/부품 | Series A 130억원 | ||
![]() UV-LED 광원보호막소재/광확산부품/모듈 UV-LED용 광원보호막 소재/광확산 부품/광확산일체형 모듈 | 제조 | 반도체/디스플레이 자재/부품 | Series A 54억 4943만원 | ||
![]() ESH 바틀 반도체 감광액(PR)용 안전 유리 용기 | 제조 | 반도체/디스플레이 자재/부품 | Seed 알 수 없음 |
| 구분 | 코모셀 | 씨앤씨텍 | 중우 | 엘스퀘어 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 스타트업 | 중소기업 | 중소기업 | 중소기업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 대전광역시 | 한국 > 경기도 > 성남시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 경기도 > 평택시 |
| 분야 | 반도체/디스플레이 1 | 반도체/디스플레이 1 | 반도체/디스플레이 1 | 반도체/디스플레이 1 |
| 기술 | 제조 1 | 제조 1 | 제조 1 | 제조 1 |
| 업력 | 11.3년 | 11.9년 | 14.3년 | 10.6년 |
| 매출 | ||||
| 임직원수 | 3명2026년 8월 | 3명2022년 12월 | 6명2026년 9월 | 4명2023년 10월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | Seed |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 1개사 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |



































































































