기업 목록
13 / 200 개| 기업명 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 최근 매출 | 고용 인원 | 총 투자 유치 횟수 | 총 투자 유치 금액 | 최근 투자 단계 | 최근 투자 유치 | 주요 투자자 | 총 투자 집행 횟수 | 총 투자 집행 금액 | 최근 투자 집행 | 주요 투자 대상 | 등록자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한국 · 스타트업 | 인공 지능 솔루션 | 인공지능 | 기술지원 엔터프라이즈 | 2025년 기준 | 19명2026-07-01 1개월 전 대비 1명 감소 | 2회 | Pre-A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 업무를 학습해 파이프라인을 자동 설계·실행·평가·개선하는 자율 에이전트 | 인공지능 | 생산성 엔터프라이즈 | 2025년 기준 | 39명2026-07-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 4회 | Pre-A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 다양한 음성 데이터를 분석하고 처리할 수 있는 음성 AI 솔루션 | 인공지능 | 기술지원 엔터프라이즈 | 2025년 기준 | 13명2026-07-01 1개월 전 대비 3명 증가 | 2회 | Seed | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 생성형AI기반 검색 엔진 | 인공지능 | 생산성 엔터프라이즈 | 2025년 기준 | 179명2026-07-01 1개월 전 대비 3명 증가 | 7회 | Series C | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 대형 언어 모델 (LLM) | 인공지능 | 기술지원 엔터프라이즈 | 2025년 기준 | 200명2026-07-01 1개월 전 대비 6명 증가 | 5회 | IPO | 7회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||||
한국 · 스타트업 | 인공 지능 솔루션 | 인공지능 | 기술지원 엔터프라이즈 | 2025년 기준 | 19명2026-07-01 1개월 전 대비 1명 감소 | 2회 | Pre-A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 업무를 학습해 파이프라인을 자동 설계·실행·평가·개선하는 자율 에이전트 | 인공지능 | 생산성 엔터프라이즈 | 2025년 기준 | 39명2026-07-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 4회 | Pre-A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 다양한 음성 데이터를 분석하고 처리할 수 있는 음성 AI 솔루션 | 인공지능 | 기술지원 엔터프라이즈 | 2025년 기준 | 13명2026-07-01 1개월 전 대비 3명 증가 | 2회 | Seed | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 생성형AI기반 검색 엔진 | 인공지능 | 생산성 엔터프라이즈 | 2025년 기준 | 179명2026-07-01 1개월 전 대비 3명 증가 | 7회 | Series C | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 대형 언어 모델 (LLM) | 인공지능 | 기술지원 엔터프라이즈 | 2025년 기준 | 200명2026-07-01 1개월 전 대비 6명 증가 | 5회 | IPO | 7회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||||
한국 · 스타트업 | 인공 지능 솔루션 | 인공지능 | 기술지원 엔터프라이즈 | 2025년 기준 | 19명2026-07-01 1개월 전 대비 1명 감소 | 2회 | Pre-A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 업무를 학습해 파이프라인을 자동 설계·실행·평가·개선하는 자율 에이전트 | 인공지능 | 생산성 엔터프라이즈 | 2025년 기준 | 39명2026-07-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 4회 | Pre-A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 다양한 음성 데이터를 분석하고 처리할 수 있는 음성 AI 솔루션 | 인공지능 | 기술지원 엔터프라이즈 | 2025년 기준 | 13명2026-07-01 1개월 전 대비 3명 증가 | 2회 | Seed | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 |
최근 본 기업
최근 본
컬렉션
조회수
투자
잠금해제
컬렉션
기업비교

