기업 목록
12 / 200 개| 기업명 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 최근 매출 | 고용 인원 | 총 투자 유치 횟수 | 총 투자 유치 금액 | 최근 투자 단계 | 최근 투자 유치 | 주요 투자자 | 총 투자 집행 횟수 | 총 투자 집행 금액 | 최근 투자 집행 | 주요 투자 대상 | 등록자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한국 · 중소기업 | AI에 최적화된 초저전력 시스템 반도체 (인퍼트론) | 제조 | 반도체 반도체/디스플레이 | 2025년 기준 | 41명2026-07-01 1개월 전 대비 1명 증가 | 3회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 3D프린터를 활용한 탄화규소(SiC) 기반 부품 | 3D프린터 | 반도체 반도체/디스플레이 | 2025년 기준 | 28명2026-07-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 4회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 서로 다른 기능을 하는 반도체를 하나의 패키지로 만드는 모듈 구조의 반도체 | 제어시스템 | 반도체 반도체/디스플레이 | 2025년 기준 | 21명2024-04-01 1개월 전 대비 3명 증가 | 5회 | Series B | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 반도체 post-CMP 공정용 소모성 부품 | 제조 | 반도체 반도체/디스플레이 | 2025년 기준 | 15명2026-07-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 3회 | Pre-A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 중성원자를 활용한 양자처리장치(QPU) | 양자 | 반도체 반도체/디스플레이 | 2025년 기준 | 알 수 없음 | 1회 | Seed | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | AI에 최적화된 초저전력 시스템 반도체 (인퍼트론) | 제조 | 반도체 반도체/디스플레이 | 2025년 기준 | 41명2026-07-01 1개월 전 대비 1명 증가 | 3회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 3D프린터를 활용한 탄화규소(SiC) 기반 부품 | 3D프린터 | 반도체 반도체/디스플레이 | 2025년 기준 | 28명2026-07-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 4회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 서로 다른 기능을 하는 반도체를 하나의 패키지로 만드는 모듈 구조의 반도체 | 제어시스템 | 반도체 반도체/디스플레이 | 2025년 기준 | 21명2024-04-01 1개월 전 대비 3명 증가 | 5회 | Series B | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 반도체 post-CMP 공정용 소모성 부품 | 제조 | 반도체 반도체/디스플레이 | 2025년 기준 | 15명2026-07-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 3회 | Pre-A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 중성원자를 활용한 양자처리장치(QPU) | 양자 | 반도체 반도체/디스플레이 | 2025년 기준 | 알 수 없음 | 1회 | Seed | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | AI에 최적화된 초저전력 시스템 반도체 (인퍼트론) | 제조 | 반도체 반도체/디스플레이 | 2025년 기준 | 41명2026-07-01 1개월 전 대비 1명 증가 | 3회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 3D프린터를 활용한 탄화규소(SiC) 기반 부품 | 3D프린터 | 반도체 반도체/디스플레이 | 2025년 기준 | 28명2026-07-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 4회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 |
최근 본 기업
최근 본
컬렉션
조회수
투자
잠금해제
컬렉션
기업비교

