| 기업명 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 최근 매출 | 고용 인원 | 총 투자 유치 횟수 | 총 투자 유치 금액 | 최근 투자 단계 | 최근 투자 유치 | 주요 투자자 | 총 투자 집행 횟수 | 총 투자 집행 금액 | 최근 투자 집행 | 주요 투자 대상 | 등록자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 뉴머스 한국 · 스타트업 | ![]() 뇌질환 치료용 초음파 장비 초음파로 뇌 신경과 뇌혈관의 특성을 조절하여 뇌질환을 수술없이 치료하는 초음파 장비 | 사물인터넷/센서 | 뇌질환 바이오/의료 | 2024년 기준 | 13명2025-11-01 1개월 전 대비 1명 감소 | 4회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 캅스바이오 한국 · 중소기업 | ![]() 공유결합 저해제 질병 단백질 에 더 강력하게 결합해서 기존 합성의약품의 한계였던 내성 발생이나 효능 부족 등을 극복할 수 있는 공유결합 저해제 | 연구개발 | 약품/약물 바이오/의료 | 알 수 없음 | 17명2025-11-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 1회 | Pre-A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 아스테로모프 한국 · 스타트업 | ![]() 스페이서 생물학, 화학, 공학 분야에서 독창적인 연구 아이디어를 스스로 도출할 수 있는 AI 서비스 | 인공지능 | 연구/실험 바이오/의료 | 알 수 없음 | 16명2025-11-01 1개월 전 대비 1명 증가 | 1회 | Seed | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 마이허브 한국 · 중소기업 | ![]() 마이링크 AI 의료영상 진단 보조 서비스 | 인공지능 | 이미지/영상 바이오/의료 | 2024년 기준 | 28명2025-11-01 1개월 전 대비 2명 증가 | 3회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 퍼플에이아이 한국 · 중소기업 | ![]() 퍼플에이아이 인공지능기반 뇌질환 진단 솔루션 | 인공지능 | 뇌질환 바이오/의료 | 알 수 없음 | 10명2025-11-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 3회 | Pre-A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 큐스템 한국 · 스타트업 | ![]() 탈모치료제 유도만능줄기세포 기반 탈모방지 신약/화장품 개발 | 연구개발 | 헤어 바이오/의료 | 알 수 없음 | 5명2025-11-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 3회 | Seed | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 클리켐바이오 한국 · 스타트업 | ![]() 급성신장염 치료제 당화알부민 나노플랫폼 기반 염증성 마크로파지 타겟 급성신장염 치료제 | 연구개발 | 내과 바이오/의료 | 2024년 기준 | 5명2025-11-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 3회 | Pre-A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 다다닥헬스케어 한국 · 스타트업 | ![]() 다다닥 아이 체온자동기록 수첩, 해열제 앱 | 프로그램개발 | 데이터기록/관리 바이오/의료 | 2024년 기준 | 10명2025-11-01 1개월 전 대비 2명 증가 | 6회 | Seed | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 온코랩 한국 · 스타트업 | ![]() 삼중음성유방암 치료제 ANGel 플랫폼 기반 삼중음성유방암 치료제 | 연구개발 | 항암제 바이오/의료 | 알 수 없음 | 6명2025-11-01 1개월 전 대비 1명 감소 | 3회 | Pre-A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 플로우닉스 한국 · 스타트업 | ![]() 플로우닉스 스트림라이너 심장과 혈관 내 혈류 패턴, 속도, 방향 등 혈류역학적 데이터를 정밀 분석해 심뇌혈관계 질환을 진단하는 솔루션 | 빅데이터/분석 | 진단 바이오/의료 | 알 수 없음 | 3명2025-11-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 2회 | Seed | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 |


































































































