| 기업명 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 최근 매출 | 고용 인원 | 총 투자 유치 횟수 | 총 투자 유치 금액 | 최근 투자 단계 | 최근 투자 유치 | 주요 투자자 | 총 투자 집행 횟수 | 총 투자 집행 금액 | 최근 투자 집행 | 주요 투자 대상 | 등록자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 신용보증기금 한국 · 금융회사 | ![]() 신용보증기금 중소기업의 채무를 보증하여 기업의 자금융통을 원활히 하고 건전한 신용질서를 확립하기 위해 설립된 금융위원회 산하 기금관리형 준정부기관 | N/A | 신용평가 금융 | 알 수 없음 | 3,042명2025-11-01 1개월 전 대비 14명 감소 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 333회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 블루포인트파트너스 한국 · 액셀러레이터 | ![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 기업투자 엔터프라이즈 | 2024년 기준 | 42명2025-11-01 1개월 전 대비 1명 감소 | 5회 | Pre-IPO | 414회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||||
![]() 인라이트벤처스 한국 · 벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 기업투자 금융 | 2023년 기준 | 28명2025-11-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 194회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 기술보증기금 한국 · 금융회사 | ![]() 기술보증기금 기술 혁신형 기업에 기술 보증 및 기술 평가를 중점지원하여 기업의 기술 경쟁력을 제고하고 나아가 대한민국 경제의 지속적인 성장 동력 창출의 일익을 담당하기 위하여 설립된 중소벤처기업부 산하 기금관리형 준정부기관 | N/A | 신용평가 금융 | 2023년 기준 | 1,612명2025-11-01 1개월 전 대비 99명 증가 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 182회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 전남창조경제혁신센터 한국 · 액셀러레이터 | ![]() 전남창조경제혁신센터 창업 공간, 투자, 멘토링 | N/A | 기업지원 엔터프라이즈 | 알 수 없음 | 36명2025-11-01 1개월 전 대비 2명 감소 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 30회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 포스코기술투자 한국 · 기업벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 기업투자 금융 | 2024년 기준 | 42명2025-11-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 217회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 중소벤처기업진흥공단 한국 · 정부 | ![]() 중소벤처기업진흥공단 중소기업의 생산성 향상 및 경쟁력 제고를 목표로 다양한 지원사업을 효율적으로 추진하기 위해 설립된 대한민국 중소벤처기업부 산하 정책금융기관 | N/A | 기업지원 엔터프라이즈 | 2023년 기준 | 1,332명2025-11-01 1개월 전 대비 14명 감소 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 111회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 포항공과대학교기술지주 한국 · 액셀러레이터 | ![]() 기술지주회사 대학/연구기관이 보유한 특허 등의 기술을 현물출자하여 자회사를 설립하고, 경영지원을 통해 자회사를 성공시켜 수익을 창출하는 지주회사 | 연구개발 | 기업투자 금융 | 2024년 기준 | 14명2025-11-01 1개월 전 대비 1명 증가 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 126회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 리벤처스 한국 · 액셀러레이터 | ![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 기업투자 엔터프라이즈 | 2024년 기준 | 6명2025-11-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 58회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 엔비에이치캐피탈 한국 · 사모투자회사 | ![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 기업투자 금융 | 2024년 기준 | 24명2025-11-01 1개월 전 대비 1명 감소 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 35회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 |


































































































