기업 목록
36 / 200 개| 기업명 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 최근 매출 | 고용 인원 | 총 투자 유치 횟수 | 총 투자 유치 금액 | 최근 투자 단계 | 최근 투자 유치 | 주요 투자자 | 총 투자 집행 횟수 | 총 투자 집행 금액 | 최근 투자 집행 | 주요 투자 대상 | 등록자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한국 · 스타트업 | 지역교육환경분석 기반 맞춤형 정책컨설팅 | 빅데이터/분석 | 컨설팅 교육 | 2025년 기준 | 18명2026-07-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 2회 | Seed | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 빅데이터 기반 맞춤 학술정보와 입시정보,직업·학과정보,내신등급계산기,석차백분율계산기,생기부 관리 프로그램(마이생기부), 바이트 계산기 | 빅데이터/분석 | 대학진학/유학 교육 | 2025년 기준 | 6명2026-07-01 1개월 전 대비 1명 감소 | 3회 | Seed | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 모듈형 로보틱스 플랫폼 | 사물인터넷/센서 | 유아/초등교육 교육 | 2025년 기준 | 42명2026-07-01 1개월 전 대비 2명 증가 | 8회 | Pre-IPO | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 영유아 행동, 교육자료 분석 기술기반 맞춤형 교육 솔루션 | 인공지능 | 유아/초등교육 교육 | 2025년 기준 | 37명2026-07-01 1개월 전 대비 1명 감소 | 6회 | Series B | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 코딩 교육용 학습장치 | 사물인터넷/센서 | 유아/초등교육 교육 | 2025년 기준 | 17명2026-07-01 1개월 전 대비 2명 감소 | 1회 | Seed | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 지역교육환경분석 기반 맞춤형 정책컨설팅 | 빅데이터/분석 | 컨설팅 교육 | 2025년 기준 | 18명2026-07-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 2회 | Seed | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 빅데이터 기반 맞춤 학술정보와 입시정보,직업·학과정보,내신등급계산기,석차백분율계산기,생기부 관리 프로그램(마이생기부), 바이트 계산기 | 빅데이터/분석 | 대학진학/유학 교육 | 2025년 기준 | 6명2026-07-01 1개월 전 대비 1명 감소 | 3회 | Seed | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 모듈형 로보틱스 플랫폼 | 사물인터넷/센서 | 유아/초등교육 교육 | 2025년 기준 | 42명2026-07-01 1개월 전 대비 2명 증가 | 8회 | Pre-IPO | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 영유아 행동, 교육자료 분석 기술기반 맞춤형 교육 솔루션 | 인공지능 | 유아/초등교육 교육 | 2025년 기준 | 37명2026-07-01 1개월 전 대비 1명 감소 | 6회 | Series B | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 코딩 교육용 학습장치 | 사물인터넷/센서 | 유아/초등교육 교육 | 2025년 기준 | 17명2026-07-01 1개월 전 대비 2명 감소 | 1회 | Seed | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 지역교육환경분석 기반 맞춤형 정책컨설팅 | 빅데이터/분석 | 컨설팅 교육 | 2025년 기준 | 18명2026-07-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 2회 | Seed | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 빅데이터 기반 맞춤 학술정보와 입시정보,직업·학과정보,내신등급계산기,석차백분율계산기,생기부 관리 프로그램(마이생기부), 바이트 계산기 | 빅데이터/분석 | 대학진학/유학 교육 | 2025년 기준 | 6명2026-07-01 1개월 전 대비 1명 감소 | 3회 | Seed | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 모듈형 로보틱스 플랫폼 | 사물인터넷/센서 | 유아/초등교육 교육 | 2025년 기준 | 42명2026-07-01 1개월 전 대비 2명 증가 | 8회 | Pre-IPO | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 영유아 행동, 교육자료 분석 기술기반 맞춤형 교육 솔루션 | 인공지능 | 유아/초등교육 교육 | 2025년 기준 | 37명2026-07-01 1개월 전 대비 1명 감소 | 6회 | Series B | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 코딩 교육용 학습장치 | 사물인터넷/센서 | 유아/초등교육 교육 | 2025년 기준 | 17명2026-07-01 1개월 전 대비 2명 감소 | 1회 | Seed | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 지역교육환경분석 기반 맞춤형 정책컨설팅 | 빅데이터/분석 | 컨설팅 교육 | 2025년 기준 | 18명2026-07-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 2회 | Seed | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 빅데이터 기반 맞춤 학술정보와 입시정보,직업·학과정보,내신등급계산기,석차백분율계산기,생기부 관리 프로그램(마이생기부), 바이트 계산기 | 빅데이터/분석 | 대학진학/유학 교육 | 2025년 기준 | 6명2026-07-01 1개월 전 대비 1명 감소 | 3회 | Seed | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 모듈형 로보틱스 플랫폼 | 사물인터넷/센서 | 유아/초등교육 교육 | 2025년 기준 | 42명2026-07-01 1개월 전 대비 2명 증가 | 8회 | Pre-IPO | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 영유아 행동, 교육자료 분석 기술기반 맞춤형 교육 솔루션 | 인공지능 | 유아/초등교육 교육 | 2025년 기준 | 37명2026-07-01 1개월 전 대비 1명 감소 | 6회 | Series B | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 코딩 교육용 학습장치 | 사물인터넷/센서 | 유아/초등교육 교육 | 2025년 기준 | 17명2026-07-01 1개월 전 대비 2명 감소 | 1회 | Seed | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 지역교육환경분석 기반 맞춤형 정책컨설팅 | 빅데이터/분석 | 컨설팅 교육 | 2025년 기준 | 18명2026-07-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 2회 | Seed | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 빅데이터 기반 맞춤 학술정보와 입시정보,직업·학과정보,내신등급계산기,석차백분율계산기,생기부 관리 프로그램(마이생기부), 바이트 계산기 | 빅데이터/분석 | 대학진학/유학 교육 | 2025년 기준 | 6명2026-07-01 1개월 전 대비 1명 감소 | 3회 | Seed | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 모듈형 로보틱스 플랫폼 | 사물인터넷/센서 | 유아/초등교육 교육 | 2025년 기준 | 42명2026-07-01 1개월 전 대비 2명 증가 | 8회 | Pre-IPO | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 영유아 행동, 교육자료 분석 기술기반 맞춤형 교육 솔루션 | 인공지능 | 유아/초등교육 교육 | 2025년 기준 | 37명2026-07-01 1개월 전 대비 1명 감소 | 6회 | Series B | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 코딩 교육용 학습장치 | 사물인터넷/센서 | 유아/초등교육 교육 | 2025년 기준 | 17명2026-07-01 1개월 전 대비 2명 감소 | 1회 | Seed | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 지역교육환경분석 기반 맞춤형 정책컨설팅 | 빅데이터/분석 | 컨설팅 교육 | 2025년 기준 | 18명2026-07-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 2회 | Seed | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 빅데이터 기반 맞춤 학술정보와 입시정보,직업·학과정보,내신등급계산기,석차백분율계산기,생기부 관리 프로그램(마이생기부), 바이트 계산기 | 빅데이터/분석 | 대학진학/유학 교육 | 2025년 기준 | 6명2026-07-01 1개월 전 대비 1명 감소 | 3회 | Seed | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 모듈형 로보틱스 플랫폼 | 사물인터넷/센서 | 유아/초등교육 교육 | 2025년 기준 | 42명2026-07-01 1개월 전 대비 2명 증가 | 8회 | Pre-IPO | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 영유아 행동, 교육자료 분석 기술기반 맞춤형 교육 솔루션 | 인공지능 | 유아/초등교육 교육 | 2025년 기준 | 37명2026-07-01 1개월 전 대비 1명 감소 | 6회 | Series B | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 코딩 교육용 학습장치 | 사물인터넷/센서 | 유아/초등교육 교육 | 2025년 기준 | 17명2026-07-01 1개월 전 대비 2명 감소 | 1회 | Seed | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 |
최근 본 기업
최근 본
컬렉션
조회수
투자
잠금해제
컬렉션
기업비교

