| 기업명 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 최근 매출 | 고용 인원 | 총 투자 유치 횟수 | 총 투자 유치 금액 | 최근 투자 단계 | 최근 투자 유치 | 주요 투자자 | 총 투자 집행 횟수 | 총 투자 집행 금액 | 최근 투자 집행 | 주요 투자 대상 | 등록자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 글로랑 한국 · 스타트업 | ![]() 유스 유학/워킹홀리데이/어학연수 커뮤니티 서비스 | 소셜네트워크 | 대학진학/유학 교육 | 2024년 기준 | 58명2025-12-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 10회 | Series A | 2회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||||
![]() 키즈스콜레 한국 · 중소기업 | ![]() 키즈스콜레 독서 교육(전집) 서비스 | 이미지/영상제작 | 유아/초등교육 교육 | 2024년 기준 | 54명2025-12-01 1개월 전 대비 1명 증가 | 1회 | M&A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 해빛 한국 · 스타트업 | ![]() 차이의 놀이 부모와 아이를 위한 육아 교육&놀이 콘텐츠 | 이미지/영상제작 | 유아/초등교육 교육 | 2022년 기준 | 7명2025-12-01 1개월 전 대비 1명 증가 | 5회 | Pre-A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 로지브라더스 한국 · 스타트업 | ![]() 코드모스 컴퓨팅 사고력 향상을 위한 게임형 온라인 코딩 교육 솔루션 | 프로그램개발 | 유아/초등교육 교육 | 2024년 기준 | 22명2025-12-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 5회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 아이들랩 한국 · 스타트업 | ![]() 아이고고 키즈 클래스 플랫폼 | 전자상거래 | 유아/초등교육 교육 | 2024년 기준 | 8명2025-12-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 5회 | Pre-A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 팀모노리스 한국 · 스타트업 | ![]() 코들 교실단위 코딩수업의 진행을 돕는 웹 기반 코딩교육환경 솔루션 | 클라우드 | 유아/초등교육 교육 | 2024년 기준 | 26명2025-12-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 2회 | Seed | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 |


































































































