| 기업명 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 최근 매출 | 고용 인원 | 총 투자 유치 횟수 | 총 투자 유치 금액 | 최근 투자 단계 | 최근 투자 유치 | 주요 투자자 | 총 투자 집행 횟수 | 총 투자 집행 금액 | 최근 투자 집행 | 주요 투자 대상 | 등록자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 앤틀러코리아 싱가포르 · 벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 기업투자 금융 | 알 수 없음 | 11명2025-10-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 63회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 현대투자파트너스 한국 · 기업벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 기업투자 금융 | 2023년 기준 | 16명2025-10-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 53회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 뮤렉스파트너스 한국 · 벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 기업투자 금융 | 알 수 없음 | 16명2025-10-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 86회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 스트롱벤처스 미국 · 벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 기업투자 금융 | 2021년 기준 | 8명2025-10-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 322회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 레전드캐피탈 중국 · 벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 기업투자 금융 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 11회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 에스케이증권 한국 · 금융회사 | ![]() 주파수3 증권 유통/매매 시스템 (MTS) | 전자상거래 | 주식/증권 금융 | 2024년 기준 | 801명2025-10-01 1개월 전 대비 4명 증가 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 51회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 케이비증권 한국 · 금융회사 | ![]() 마블 증권 유통/매매 시스템 (MTS) | 전자상거래 | 주식/증권 금융 | 2024년 기준 | 2,872명2025-10-01 1개월 전 대비 5명 감소 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 179회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 키로스벤처투자 한국 · 기업벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 기업투자 금융 | 2024년 기준 | 5명2025-10-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 8회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 빅무브벤처스 한국 · 기업벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 기업투자 금융 | 2024년 기준 | 3명2025-10-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 9회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 그랜드벤처스 한국 · 기업벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 기업투자 금융 | 알 수 없음 | 4명2025-10-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 9회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 |


































































































