| 기업명 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 최근 매출 | 고용 인원 | 총 투자 유치 횟수 | 총 투자 유치 금액 | 최근 투자 단계 | 최근 투자 유치 | 주요 투자자 | 총 투자 집행 횟수 | 총 투자 집행 금액 | 최근 투자 집행 | 주요 투자 대상 | 등록자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 허닭 한국 · 중소기업 | ![]() 허닭 닭가슴살 브랜드 | 제조 | 가공식품 음식/외식 | 2024년 기준 | 4명2022-11-01 1개월 전 대비 4명 감소 | 3회 | M&A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 농심 한국 · 대기업/중견기업 | ![]() 신라면 가공식품 라면 브랜드 | 제조 | 가공식품 음식/외식 | 2024년 기준 | 5,252명2025-11-01 1개월 전 대비 3명 감소 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 6회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 서울박스 한국 · 스타트업 | ![]() 서울박스 한국 과자선물세트 정기 구독 서비스 | 전자상거래 | 가공식품 음식/외식 | 2023년 기준 | 4명2021-04-01 1개월 전 대비 1명 감소 | 1회 | Seed | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 삼진어묵글로벌 한국 · 중소기업 | ![]() 삼진어묵 어묵 브랜드 | 제조 | 가공식품 음식/외식 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 1회 | Seed | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 롯데웰푸드 한국 · 대기업/중견기업 | ![]() 과자 과자 제품 (빼빼로, 치토스, 꼬깔콘, 칙촉, 칸쵸 등) | 제조 | 가공식품 음식/외식 | 2024년 기준 | 5,806명2025-11-01 1개월 전 대비 59명 감소 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 1회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 아머드프레시 한국 · 스타트업 | ![]() 아머드 프레시 비건 치즈 브랜드 | 제조 | 가공식품 음식/외식 | 2024년 기준 | 34명2025-11-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 2회 | Series B | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 |


































































































